Problem
- Usunięcie aplikacji antywirusowej zainstalowanej na komputerze przed zainstalowaniem aplikacji ESET
- Pobierz i uruchom narzędzie ESET AV Remover
- Wyniki usuwania aplikacji
- Aplikacje, które można usunąć za pomocą programu ESET AV Remover
Rozwiązanie
Pobierz i uruchom ESET AV Remover
-
W zależności od systemu operacyjnego Windows, kliknij odpowiedni link poniżej, aby pobrać ESET AV Remover. Aby określić, którą wersję pobrać, sprawdź, czy twój system jest 32-bitowy, 64-bitowy lub ARM.
-
Uruchom pobrany plik.
-
Kliknij Kontynuuj.

-
Przeczytaj Umowę licencyjną użytkownika końcowego i kliknij Akceptuję.

-
ESET AV Remover przeskanuje komputer w poszukiwaniu zainstalowanych aplikacji antywirusowych.

-
Zaznacz pole wyboru obok aplikacji antywirusowej, którą chcesz usunąć i kliknij Usuń.

-
Kliknij odpowiedni ekspander poniżej, aby kontynuować na podstawie komunikatu otrzymanego po próbie usunięcia aplikacji za pomocą programu ESET AV Remover.
Aplikacje zostały pomyślnie usunięte
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Aplikacje zostały pomyślnie usunięte, proces usuwania został zakończony.-
Kliknij przycisk Kontynuuj.

-
Kliknij Uruchom ponownie teraz. Program ESET AV Remover można uruchomić ponownie po ponownym uruchomieniu komputera, aby upewnić się, że wszystkie aplikacje antywirusowe zostały usunięte.

Aplikacje usunięte częściowo
Jeśli zostanie wyświetlony komunikat Aplikacje usunięte częściowo, uruchom ponownie komputer i ponownie uruchom program ESET AV Remover.-
Kliknij przycisk Kontynuuj.

-
Kliknij Uruchom ponownie i przeskanuj ponownie. Po ponownym uruchomieniu komputera ponownie uruchom program ESET AV Remover.
Jeśli podczas drugiego uruchomienia programu ESET AV Remover zostanie wyświetlony ten sam komunikat, należy ręcznie odinstalować aplikację. Zobacz Uninstallers (removal tools) for common Windows antivirus applications lub znajdź deinstalator na oficjalnej stronie internetowej producenta aplikacji.

Nie usunięto aplikacji antywirusowej
Jeśli otrzymasz komunikat Nie usunięto aplikacji an tywirusowej, zamknij program ESET AV Remover i odinstaluj aplikację ręcznie.-
Kliknij ikonę wyjścia(X) → Tak.

-
Zobacz Uninstallers (removal tools) for common Windows antivirus applications lub znajdź deinstalator na oficjalnej stronie internetowej producenta aplikacji.
-
Aplikacje, które można usunąć za pomocą ESET AV Remover
Kliknij ekspander poniżej, aby wyświetlić aplikacje, które można usunąć za pomocą programu ESET AV Remover.
Lista aplikacji obsługiwanych przez ESET AV Remover
| Producent | Produkt | Wersja |
|---|---|---|
| 2345移动科技 | ||
| 2345B89↩全卫士 | 3 | |
| 360.CN | ||
| 360 终端安全管理系统 | 10 | |
| ALLIT Service, LLC. | ||
| Zillya! Antivirus for Business | 1 | |
| Zillya! Internet Security | 1 | |
| Zillya! Antivirus | 1 | |
| AVAST Software a.s. | ||
| avast! File Server Security | 7 | |
| avast! Free Antivirus | 10 | |
| avast! Free Antivirus | 11 | |
| avast! Free Antivirus | 12 | |
| avast! Free Antivirus | 17 | |
| avast! Free Antivirus | 18 | |
| avast! Free Antivirus | 19 | |
| avast! Free Antivirus | 2014 | |
| avast! Free Antivirus | 2015 | |
| avast! Free Antivirus | 22 | |
| avast! Free Antivirus | 23 | |
| avast! Free Antivirus | 5 | |
| avast! Free Antivirus | 6 | |
| avast! Free Antivirus | 7 | |
| avast! Free Antivirus | 8 | |
| avast! Free Antivirus | 9 | |
| Avast Business Security | 17 | |
| Avast Business Security | 18 | |
| Avast Business Security | 19 | |
| Avast Business Security | 20 | |
| Avast Business Security | 21 | |
| Avast Business Security | 23 | |
| Avast Business Security | 24 | |
| avast! Premier | 10 | |
| avast! Premier | 11 | |
| avast! Premier | 12 | |
| avast! Premier | 17 | |
| avast! Premier | 18 | |
| avast! Premier | 8 | |
| avast! Premier | 9 | |
| avast! Internet Security | 10 | |
| avast! Internet Security | 11 | |
| avast! Internet Security | 12 | |
| avast! Internet Security | 17 | |
| avast! Internet Security | 18 | |
| avast! Internet Security | 7 | |
| avast! Internet Security | 8 | |
| avast! Internet Security | 9 | |
| avast! Pro Antivirus | 10 | |
| avast! Pro Antivirus | 11 | |
| avast! Pro Antivirus | 12 | |
| avast! Pro Antivirus | 17 | |
| avast! Pro Antivirus | 18 | |
| avast! Pro Antivirus | 5 | |
| avast! Pro Antivirus | 6 | |
| avast! Pro Antivirus | 7 | |
| avast! Pro Antivirus | 8 | |
| avast! Pro Antivirus | 9 | |
| avast! Endpoint Protection Plus | 10 | |
| avast! Endpoint Protection Plus | 11 | |
| avast! Endpoint Protection Plus | 7 | |
| avast! Endpoint Protection Plus | 8 | |
| avast! Endpoint Protection Plus | 9 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 10 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 11 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 7 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 8 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 9 | |
| avast! Endpoint Protection Suite | 10 | |
| avast! Endpoint Protection Suite | 11 | |
| avast! Endpoint Protection Suite | 7 | |
| avast! Endpoint Protection Suite | 8 | |
| avast! Endpoint Protection Suite | 9 | |
| avast! Endpoint Protection | 10 | |
| avast! Endpoint Protection | 11 | |
| avast! Endpoint Protection | 7 | |
| avast! Endpoint Protection | 8 | |
| avast! Endpoint Protection | 9 | |
| AVG Technologies CZ, s.r.o. | ||
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 3 | |
| AVG AntiVirus | 4 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG CloudCare | 2013 | |
| AVG CloudCare | 2014 | |
| AVG CloudCare | 2016 | |
| AVG CloudCare | 3 | |
| AVG Premium Security | 2013 | |
| AVG Premium Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 13 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security | 3 | |
| AVG Internet Security | 4 | |
| AVG AntiVirus Business Edition | 16 | |
| AVG AntiVirus Free | 17 | |
| AVG AntiVirus Free | 18 | |
| AVG AntiVirus Free | 19 | |
| AVG AntiVirus Free | 22 | |
| AVG Internet Security | 17 | |
| AVG Internet Security | 18 | |
| AVG Internet Security | 19 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Business | 18 | |
| AVG Business | 19 | |
| AVG Business | 20 | |
| AVG Business | 21 | |
| AVG Business | 22 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 14 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG Internet Security | 13 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| Acronis | ||
| Acronis Cyber Protection Agent | 15 | |
| Agnitum Ltd. | ||
| Outpost Security Suite Free | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 8 | |
| Outpost Antivirus Pro | 9 | |
| Outpost Security Suite Pro | 7 | |
| Outpost Security Suite Pro | 8 | |
| Outpost Security Suite Pro | 9 | |
| AhnLab, Inc. | ||
| AhnLab V3 Internet Security | 9 | |
| AhnLab V3 Endpoint Security | 9 | |
| AhnLab V3 Internet Security | 8 | |
| Anvisoft Inc. | ||
| Anvi Smart Defender | 1 | |
| Arcabit | ||
| Arcabit Internet Security | 2014 | |
| Arcabit AntiVirus | 2014 | |
| Ashampoo GmbH & Co. KG | ||
| Ashampoo Anti-MalWare | 1 | |
| Ashampoo Anti-Virus 2014 | 1 | |
| Atanium Software. | ||
| PC Spyware Protection | 1 | |
| Auslogics | ||
| Auslogics Antivirus 2013 | 16 | |
| Avanquest Software | ||
| Fix-It Utilities 10 Professional | 10 | |
| Double Anti-Spy Professional | 1 | |
| SystemSuite | 10 | |
| Avira GmbH | ||
| Avira Antivirus Pro | 14 | |
| Avira Antivirus Pro | 15 | |
| Avira Internet Security | 12 | |
| Avira Internet Security | 13 | |
| Avira Internet Security | 14 | |
| Avira Server Security | 12 | |
| Avira Server Security | 13 | |
| Avira AntiVir Personal - darmowy program antywirusowy | 10 | |
| Avira AntiVir Personal - darmowy program antywirusowy | 8 | |
| Avira AntiVir Personal - darmowy program antywirusowy | 9 | |
| Avira AntiVir Windows Workstation | 7 | |
| Avira Premium Security Suite | 7 | |
| Avira Premium Security Suite | 8 | |
| Avira Premium Security Suite | 9 | |
| Avira Antivirus Premium | 12 | |
| Avira Antivirus Premium | 13 | |
| Avira Antivirus Premium | 8 | |
| Avira Antivirus Premium | 9 | |
| Avira Free Antivirus | 1 | |
| Avira Free Antivirus | 12 | |
| Avira Free Antivirus | 13 | |
| Avira Free Antivirus | 14 | |
| Avira Free Antivirus | 15 | |
| Avira Free Antivirus | 2 | |
| Agent konsoli zarządzania Avira | 2 | |
| Avira Professional Security | 12 | |
| Avira Professional Security | 13 | |
| Avira Professional Security | 14 | |
| Avira Professional Security | 8 | |
| Avira Professional Security | 9 | |
| Avira Family Protection Suite | 14 | |
| Avira Free Antivirus | 1 | |
| Avira Free Antivirus | 12 | |
| Avira Free Antivirus | 13 | |
| Avira Free Antivirus | 14 | |
| Avira Internet Security Suite | 13 | |
| Avira Internet Security Suite | 14 | |
| Avira Ultimate Protection Suite | 14 | |
| Avira Antivirus Suite | 14 | |
| Avira Endpoint Security | 2 | |
| BUSY BEE COMPANY LIMITED | ||
| BeeDoctor | 0 | |
| Baidu Inc. | ||
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Baidu Antivirus | 4 | |
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Beijing Huorong Network Technology Co., Ltd. | ||
| Huorong Internet Security | 5 | |
| Beijing Jiangmin New Sci. & Tech. Co., Ltd | ||
| KV Antivirus | 13 | |
| Beijing Rising Information Technology Co., Ltd. | ||
| Rising AntiVirus | 19 | |
| Rising AntiVirus | 21 | |
| Rising AntiVirus | 22 | |
| Rising AntiVirus | 23 | |
| Rising AntiVirus | 19 | |
| Rising AntiVirus | 21 | |
| Rising AntiVirus | 22 | |
| Rising AntiVirus | 23 | |
| Rising Internet Security | 21 | |
| Rising Internet Security | 23 | |
| BitSecure Labs | ||
| System antywirusowy BitSecure | 9 | |
| Bitdefender | ||
| Bitdefender Windows 8 Security | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Free Edition | 1 | |
| Bitdefender Endpoint Security | 5 | |
| Bitdefender Total Security | 12 | |
| Bitdefender Total Security | 13 | |
| Bitdefender Total Security | 14 | |
| Bitdefender Total Security | 15 | |
| Bitdefender Total Security | 16 | |
| Bitdefender Total Security | 17 | |
| Bitdefender Total Security | 18 | |
| Bitdefender Total Security | 19 | |
| Bitdefender Total Security | 20 | |
| Bitdefender Total Security | 21 | |
| Bitdefender Total Security | 22 | |
| Bitdefender Total Security | 23 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 10 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 13 | |
| Bitdefender Endpoint Security Tools | 6 | |
| Bitdefender Endpoint Security Tools | 7 | |
| Bitdefender Internet Security | 13 | |
| Bitdefender Internet Security | 15 | |
| Bitdefender Internet Security | 16 | |
| Bitdefender Internet Security | 17 | |
| Bitdefender Internet Security | 18 | |
| Bitdefender Internet Security | 19 | |
| Bitdefender Internet Security | 20 | |
| Bitdefender Internet Security | 21 | |
| Bitdefender Internet Security | 22 | |
| Bitdefender Internet Security | 23 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 15 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 17 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 18 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 19 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 20 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 21 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 22 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 23 | |
| Bitdefender Business Client | 11 | |
| BrightFort LLC | ||
| SpywareBlaster | 5 | |
| BullGuard Ltd. | ||
| BullGuard Antivirus | 12 | |
| BullGuard Antivirus | 13 | |
| BullGuard Antivirus | 17 | |
| Ochrona BullGuard Premium | 14 | |
| BullGuard Premium Protection | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 10 | |
| BullGuard Internet Security | 12 | |
| BullGuard Internet Security | 13 | |
| BullGuard Internet Security | 14 | |
| BullGuard Internet Security | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 8 | |
| Byte Technologies LLC | ||
| ByteFence Anti-Malware | 5 | |
| CA, Inc. | ||
| CA Internet Security Suite | 7 | |
| CJSC Returnil Software | ||
| Returnil System Safe | 3 | |
| CMC InfoSec | ||
| CMC Antivirus | 2 | |
| CMC Internet Security | 2 | |
| COMODO Security Solutions | ||
| COMODO Cloud Antivirus | 1 | |
| Klient COMODO - Bezpieczeństwo | 11 | |
| Klient COMODO - Bezpieczeństwo | 8 | |
| COMODO Antivirus | 10 | |
| COMODO Antivirus | 5 | |
| COMODO Antivirus | 6 | |
| COMODO Antivirus | 8 | |
| COMODO Internet Security Premium | 10 | |
| COMODO Internet Security Premium | 11 | |
| COMODO Internet Security Premium | 6 | |
| COMODO Internet Security Premium | 8 | |
| Technologie oprogramowania Check Point | ||
| ZoneAlarm Security Suite | 4 | |
| ZoneAlarm Security Suite | 8 | |
| ZoneAlarm Security Suite | 9 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 11 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 13 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 14 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 15 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 12 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 14 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 13 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 14 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 15 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 12 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 13 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 14 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 15 | |
| Chili Security | ||
| Chili Security dla komputerów PC | 24 | |
| Cisco Systems, Inc. | ||
| Cisco Secure Endpoint | 7 | |
| Cisco Secure Endpoint (x86) | 7 | |
| Coranti, Inc. | ||
| Coranti | 1 | |
| Coro Cybersecurity | ||
| Coro | 2 | |
| Crawler Group | ||
| Spyware Terminator | 3 | |
| CrowdStrike, Inc. | ||
| CrowdStrike Falcon | 5 | |
| CrowdStrike Falcon | 6 | |
| CrowdStrike Falcon | 7 | |
| Cybereason | ||
| Cybereason ActiveProbe | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe | 23 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 23 | |
| Cylance Inc. | ||
| CylancePROTECT | 2 | |
| CylancePROTECT | 3 | |
| Zaawansowane zapobieganie zagrożeniom | 2 | |
| Cynet Security LTD | ||
| CynetEPS | 3 | |
| Datalink Industrial Corporation | ||
| ProDot Antivirus | 1 | |
| Defender Pro | ||
| Defender Pro 15 w 1 | 16 | |
| Doctor Web, Ltd. | ||
| Dr.Web Anti-virus for Windows | 7 | |
| Dr.Web Security Space | 7 | |
| Dynamikode Software Ltd. | ||
| Dynamikode USB Security Suite | 1 | |
| Elex do Brasil Participações Ltda | ||
| YAC | 4 | |
| Emsisoft Ltd | ||
| Emsisoft Anti-Malware | 11 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 5 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 6 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 7 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 9 | |
| Online Armor | 7 | |
| Enigma Software Group USA, LLC. | ||
| SpyHunter | 4 | |
| Essentware S.A. | ||
| PCKeeper Antivirus | 1 | |
| Evonsoft | ||
| Zaawansowane przywracanie systemu | 2 | |
| F-Secure Corporation | ||
| F-Secure Anti-Virus | 10 | |
| F-Secure Anti-Virus | 12 | |
| F-Secure Anti-Virus | 14 | |
| F-Secure Anti-Virus | 15 | |
| F-Secure Anti-Virus | 16 | |
| F-Secure Anti-Virus dla stacji roboczych | 10 | |
| F-Secure Client Security | 10 | |
| Zabezpieczenia klienta F-Secure | 11 | |
| Zabezpieczenia klienta F-Secure | 12 | |
| Zabezpieczenia klienta F-Secure | 13 | |
| F-Secure Client Security | 9 | |
| WISO Internet Security | 10 | |
| WISO Internet Security | 13 | |
| WISO Internet Security | 14 | |
| F-Secure PSB Workstation Security | 10 | |
| F-Secure PSB Workstation Security | 12 | |
| F-Secure PSB Workstation Security | 9 | |
| F-Secure Client Security | 14 | |
| F-Secure Client Security Premium | 15 | |
| Security Suite | 18 | |
| F-Secure Internet Security | 10 | |
| F-Secure Internet Security | 12 | |
| F-Secure Internet Security | 14 | |
| F-Secure Internet Security | 16 | |
| F-Secure Internet Security | 2 | |
| F-Secure Internet Security | 9 | |
| FRISK Software International | ||
| F-PROT Antivirus dla Windows | 6 | |
| Faronics Corporation | ||
| Faronics Anti-Virus | 4 | |
| Filseclab Corporation | ||
| Twister Antivirus | 7 | |
| Twister Antivirus | 8 | |
| Fortinet Inc. | ||
| FortiClient | 25 | |
| FortiClient | 5 | |
| FortiClient | 6 | |
| Francesco Bucci | ||
| Malware Eraser | 1 | |
| Fujitsu Services Ltd. | ||
| Fujitsu Internet Security | 16 | |
| G Data Software AG | ||
| G Data Security Client | 13 | |
| G Data Security Client | 14 | |
| Klient G Data Security | 15 | |
| G Data TotalCare | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 23 | |
| G Data TotalSecurity | 25 | |
| G Data AntiVirenKit Client | 11 | |
| G Data InternetSecurity | 22 | |
| G Data InternetSecurity | 23 | |
| G Data InternetSecurity | 24 | |
| G Data InternetSecurity | 25 | |
| G Data AntiVirus | 19 | |
| G Data AntiVirus | 20 | |
| G Data AntiVirus | 21 | |
| G Data AntiVirus | 22 | |
| G Data AntiVirus | 23 | |
| G Data AntiVirus | 24 | |
| G Data AntiVirus | 25 | |
| G Data TotalProtection | 23 | |
| G Data TotalProtection | 24 | |
| G Data TotalProtection | 25 | |
| G Data NotebookSecurity | 21 | |
| G Data NotebookSecurity | 22 | |
| GEN-X Technologies | ||
| Gen-X Total Security | 1 | |
| Gen-X Total Security | 1 | |
| GFI Software Ltd. | ||
| VIPRE Business Agent | 5 | |
| VIPRE Business Agent | 6 | |
| VIPRE Business Agent | 7 | |
| VIPRE Business Agent | 8 | |
| VIPRE Business Agent | 9 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2013 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2014 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2016 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 6 | |
| VIPRE Business | 5 | |
| VIPRE Business | 6 | |
| VIPRE Business | 7 | |
| GridinSoft LLC. | ||
| Trojan Killer | 2 | |
| HDD Labs. Inc | ||
| PJMagic Total Security | 1 | |
| HP Development Company, L.P. | ||
| HP Wolf Security | 11 | |
| Hauri, Inc. | ||
| ViRobot Internet Security | 2011 | |
| IKARUS Security Software GmbH | ||
| IKARUS anti.virus | 2 | |
| IObit | ||
| Advanced SystemCare | 14 | |
| Advanced SystemCare | 5 | |
| Advanced SystemCare | 6 | |
| Advanced SystemCare | 7 | |
| IObit Malware Fighter | 2 | |
| IObit Security 360 | 1 | |
| Advance Spyware Remover | 1 | |
| Advance Spyware Remover | 2 | |
| InCode Solutions | ||
| RemoveIT Pro Enterprise | 2014 | |
| K7 Computing Pvt Ltd | ||
| K7 Endpoint Security | 14 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 11 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 12 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 13 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 15 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 16 | |
| K7 AntiVirus Premium | 11 | |
| K7 AntiVirus Premium | 12 | |
| K7 AntiVirus Premium | 13 | |
| K7 AntiVirus Premium | 15 | |
| K7 AntiVirus Premium | 16 | |
| K7 Total Security | 11 | |
| K7 Total Security | 12 | |
| K7 Total Security | 13 | |
| K7 Total Security | 14 | |
| K7 Total Security | 15 | |
| K7 Total Security | 16 | |
| K7 Ultimate Security | 13 | |
| K7 Ultimate Security | 15 | |
| K7 Ultimate Security | 16 | |
| Kaspersky Lab | ||
| Kaspersky Endpoint Security | 10 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 11 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 12 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 8 | |
| Kaspersky Security for Windows Servers | 10 | |
| Kaspersky Security dla serwerów Windows | 11 | |
| Kaspersky Security dla serwerów Windows | 8 | |
| Kaspersky Total Security | 15 | |
| Kaspersky Total Security | 16 | |
| Kaspersky Total Security | 17 | |
| Kaspersky Total Security | 18 | |
| Kaspersky Total Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Free | 18 | |
| Kaspersky Free | 20 | |
| Suite de Sécurité Orange | 19 | |
| 安心ネットセキュリティ | 20 | |
| Kaspersky PURE | 12 | |
| Kaspersky PURE | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 17 | |
| Kaspersky Internet Security | 18 | |
| Kaspersky Internet Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 20 | |
| Kaspersky Internet Security | 21 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 11 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 12 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 13 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 14 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 15 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 16 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 17 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 18 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 19 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 20 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 21 | |
| Kaspersky Embedded Systems Security | 3 | |
| Kaspersky Security Scan | 12 | |
| Kaspersky Small Office Security | 13 | |
| Kaspersky Small Office Security | 15 | |
| Kaspersky Small Office Security | 17 | |
| Kaspersky Small Office Security | 9 | |
| Kephyr | ||
| FreeFixer | 1 | |
| Bazooka Scanner | 1 | |
| Kingsoft Corporation | ||
| Kingsoft Internet Security | 2010 | |
| Kingsoft Antivirus | 2017 | |
| Kingsoft Antivirus | 2012 | |
| LANDESK Software, Inc. | ||
| LANDesk Antivirus | 10 | |
| Lavasoft | ||
| Ad-Aware | 10 | |
| Ad-Aware | 9 | |
| Malwarebytes Corporation | ||
| Malwarebytes Anti-Malware Premium | 2 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 1 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 2 | |
| Max Secure Software | ||
| Max Secure Anti Virus | 19 | |
| Max Internet Securіty | 19 | |
| Max Secure Total Security | 19 | |
| Max Spyware Detector | 19 | |
| Max Secure Anti Virus Plus | 19 | |
| McAfee, Inc. | ||
| McAfee Endpoint Security | 10 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 5 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 6 | |
| MOVE AV Client | 4 | |
| BT Virus Protect | 16 | |
| McAfee | 1 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 10 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 15 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 16 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 17 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 18 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 19 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 20 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 21 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 4 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 8 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 9 | |
| McAfee Security Scan Plus | 3 | |
| McAfee Security Scan Plus | 4 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 10 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 12 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 13 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 14 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 15 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 16 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 17 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 18 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 19 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 20 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 21 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 8 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 9 | |
| McAfee Total Protection | 16 | |
| McAfee Total Protection | 18 | |
| McAfee Total Protection | 19 | |
| McAfee Total Protection | 20 | |
| McAfee Total Protection | 21 | |
| McAfee Total Protection | 3 | |
| McAfee Internet Security | 18 | |
| McAfee Internet Security | 19 | |
| McAfee Internet Security | 20 | |
| McAfee Internet Security | 21 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 12 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 13 | |
| McAfee LiveSafe - Bezpieczeństwo w Internecie | 14 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 15 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 16 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 2 | |
| McAfee LiveSafe - Internet Security | 3 | |
| Mega HighTech S.L. | ||
| Cerber AntiVirus | 0 | |
| MicroWorld Technologies Inc. | ||
| eScan Corporate Edition | 14 | |
| eScan Internet Security Suite for SMB | 11 | |
| eScan Total Security | 14 | |
| eScan Anti-Virus | 14 | |
| eScan Internet Security | 14 | |
| Microsoft Corporation | ||
| System Center Endpoint Protection | 2 | |
| System Center Endpoint Protection | 4 | |
| Microsoft Forefront Endpoint Protection | 1 | |
| Microsoft Forefront Client Security | 1 | |
| Microsoft Security Essentials | 2 | |
| Microsoft Security Essentials | 4 | |
| Musarubra US LLC. | ||
| Trellix Endpoint Security | 10 | |
| Mysecuritywin | ||
| Xvirus Personal Guard | 4 | |
| N-able Technologies Inc | ||
| Security Manager AV Defender | 5 | |
| Menedżer zabezpieczeń AV Defender | 6 | |
| NIFTY Corporation | ||
| 常時安全セキュリティ24 | 7 | |
| 常時安全セキュリティ24 | 19 | |
| 常時安全セキュリティ24 | 20 | |
| Netpia.com, Inc. | ||
| PC-Clean | 1 | |
| Norman AS | ||
| Norman EndPoint Protection | 11 | |
| Norman EndPoint Protection | 7 | |
| Norman EndPoint Protection | 8 | |
| Norman EndPoint Protection | 9 | |
| Norman Security Suite | 11 | |
| Norman Security Suite | 8 | |
| Norman Security Suite | 9 | |
| Old McDonald's Farm | ||
| Autorun Eater | 2 | |
| PC Security Shield | ||
| The Shield Deluxe | 14 | |
| Tarcza bezpieczeństwa | 16 | |
| Oprogramowanie PC Tools | ||
| PC Tools Internet Security | 8 | |
| PC Tools Internet Security | 9 | |
