Probleem
-
Verwijderen van een antivirus programma dat was geïnstalleerd op uw apparaat voordat u ESET gaat installeren.
Oplossing
Download ESET AV Remover en voer het uit
Kijk onderaan voor een lijst met applicaties die verwijderd kunnen worden d.m.v AV Remover.
-
Klik de juiste link hieronder om de ESET AV Remover te downloaden. We raden u aan dit bestand op te slaan op uw bureaublad. Indien u niet weet welke versie u kunt gebruiken. #@#publication_url id='144' target='_blank' content='Klik dan hier voor instructies om uw systeem om specificaties te achterhalen' focus=''#@#.
Download 64-bit AV Remover Download 32-bit AV Remover - Dubbel klik op de ESET AV Remover om het bestand uit te voeren.
- Nadat u de voorwaarden heeft gelezen, klik op Accept.
-
Klik op Continue. ESET AV Remover zal uw computer scannen voor eerder geïnstalleerde antivirus programma’s.
Figuur 1-1
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
- Selecteer de vinkjes voor de software die u wilt verwijderen en klik op Remove..
Figuur 1-2
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
- Klik op Remove wanneer gevraagd. ESET AV zal beginnen met het verwijderen van de geselecteerde programma’s.
Figuur 1-3
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
-
Nadat het verwijderen voltooid is zal- Applications successfully removed- getoond worden. Klik hierna op Continue. We raden u aan om voor de zekerheid het apparaat te herstarten en bovenstaande stappen te herhalen om er zeker van te zijn dat er geen resten zijn achtergebleven.
Figuur 1-4
Klik op de afbeelding om deze te vergroten
Applicaties die verwijderd kunnen worden met de ESET AV Remover
Klik op de link hieronder om een lijst in te zien met applicaties die verwijderd kunnen worden met de ESET AV Remover.
Vendor | Product | Version |
---|
360Safe.com | ||
360 Total Security | 4 | |
360杀毒 | 4 | |
360杀毒 | 5 | |
360安全卫士 | 10 | |
Agnitum Ltd. | ||
Outpost Firewall Pro | 7 | |
Outpost Firewall Pro | 8 | |
Outpost Firewall Pro | 9 | |
Outpost Antivirus Pro | 7 | |
Outpost Antivirus Pro | 8 | |
Outpost Antivirus Pro | 9 | |
Outpost Security Suite Free | 7 | |
Outpost Security Suite Pro | 7 | |
Outpost Security Suite Pro | 8 | |
Outpost Security Suite Pro | 9 | |
AhnLab, Inc. | ||
AhnLab V3 Internet Security 8.0 | 8 | |
AhnLab V3 Internet Security 8.0 AntiSpyware | 8 | |
ALWIL Software | ||
avast! Antivirus | 4 | |
avast! Endpoint Protection | 7 | |
avast! Endpoint Protection | 8 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 7 | |
avast! Endpoint Protection Plus | 8 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 7 | |
avast! Endpoint Protection Suite | 8 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 7 | |
avast! Endpoint Protection Suite Plus | 8 | |
avast! File Server Security | 7 | |
avast! Free Antivirus | 2014 | |
avast! Free Antivirus | 2015 | |
avast! Free Antivirus | 5 | |
avast! Free Antivirus | 6 | |
avast! Free Antivirus | 7 | |
avast! Free Antivirus | 8 | |
avast! Internet Security | 10 | |
avast! Internet Security | 7 | |
avast! Internet Security | 8 | |
avast! Internet Security | 9 | |
avast! Premier | 10 | |
avast! Premier | 8 | |
avast! Premier | 9 | |
avast! Pro Antivirus | 10 | |
avast! Pro Antivirus | 5 | |
avast! Pro Antivirus | 6 | |
avast! Pro Antivirus | 7 | |
avast! Pro Antivirus | 8 | |
avast! Pro Antivirus | 9 | |
ArcaBit | ||
ArcaVir Antivirus | 12 | |
Authentium, Inc. | ||
Command Anti-Malware | 5 | |
AVG Technologies | ||
AVG 10 [AntiVirus] | 10 | |
AVG 8.0 [AntiVirus] | 8 | |
AVG Anti-Virus Free Edition | 2012 | |
AVG Anti-Virus Free Edition | 2013 | |
AVG Anti-Virus Free Edition | 2014 | |
AVG Anti-Virus Free Edition | 2015 | |
AVG Anti-Virus Free Edition | 2016 | |
AVG AntiVirus | 2013 | |
AVG AntiVirus | 2014 | |
AVG AntiVirus | 2015 | |
AVG AntiVirus | 2016 | |
AVG CloudCare Antivirus | 2013 | |
AVG CloudCare Antivirus | 2014 | |
AVG Internet Security | 2012 | |
AVG Internet Security | 2013 | |
AVG Internet Security | 2014 | |
AVG Internet Security | 2015 | |
AVG Internet Security | 2016 | |
AVG Premium Security | 2013 | |
AVG Premium Security | 2014 | |
Avira GmbH | ||
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | 9 | |
Avira AntiVir Personal – Free Antivirus | 8 | |
Avira AntiVir PersonalEdition Classic | 7 | |
Avira AntiVir PersonalEdition Premium | 7 | |
Avira AntiVir Premium | 8 | |
Avira AntiVir Premium | 9 | |
Avira AntiVir Professional | 8 | |
Avira AntiVir Professional | 9 | |
Avira Antivirus Premium | 12 | |
Avira Free Antivirus | 12 | |
Avira Internet Security | 12 | |
Avira Premium Security Suite | 7 | |
Avira Premium Security Suite | 8 | |
Avira Premium Security Suite | 9 | |
Avira Professional Security | 12 | |
Avira Server Security | 12 | |
WISO Internet Security | 10 | |
WISO Internet Security | 13 | |
WISO Internet Security | 14 | |
Avira System Speedup | 1 | |
Avira Secure Backup | 1 | |
Avira Management Console Agent | 2 | |
Avira AntiVir Personal - Free Antivirus | 10 | |
Avira AntiVir Windows Workstation | 7 | |
Avira Antivirus Premium | 13 | |
Avira Antivirus Pro | 14 | |
Avira Antivirus Suite | 14 | |
Avira Endpoint Security | 2 | |
Avira Family Protection Suite | 14 | |
Avira Free Antivirus | 13 | |
Avira Free Antivirus | 14 | |
Avira Free Antivirus | 15 | |
Avira Internet Security | 13 | |
Avira Internet Security | 14 | |
Avira Internet Security Suite | 13 | |
Avira Internet Security Suite | 14 | |
Avira Professional Security | 13 | |
Avira Professional Security | 14 | |
Avira Server Security | 13 | |
Avira Ultimate Protection Suite | 14 | |
Avira Internet Security (Backup) | 14 | |
Avira Internet Security (Firewall) | 14 | |
AVSoftware, Ltd. | ||
UnThreat AntiVirus | 4 | |
Baidu, Inc. | ||
Baidu Antivirus | 4 | |
Baidu Antivirus | 5 | |
BeeDoctor Private Limited | ||
BeeDoctor | 0 | |
Beijing Rising Technology Corp. Ltd. | ||
Rising AntiVirus | 23 | |
Rising Antivirus Network Edition | 23 | |
Rising Antivirus Software AV | 19 | |
Rising Antivirus Software AV | 21 | |
Rising Antivirus Software AV | 22 | |
Rising Internet Security | 21 | |
Rising Internet Security | 23 | |
Rising Personal Firewall | 20 | |
Rising Personal Firewall | 23 | |
Bitdefender | ||
Endpoint Client by Bitdefender | 4 | |
Endpoint Security by Bitdefender | 5 | |
Bitdefender Antivirus Free Edition | 1 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 15 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 16 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 17 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 18 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 19 | |
Bitdefender Antivirus Plus | 20 | |
Bitdefender Endpoint Security Tools | 5 | |
Bitdefender Endpoint Security Tools | 6 | |
Bitdefender Internet Security | 15 | |
Bitdefender Internet Security | 16 | |
Bitdefender Internet Security | 17 | |
Bitdefender Internet Security | 18 | |
Bitdefender Internet Security | 19 | |
Bitdefender Internet Security | 20 | |
Bitdefender Total Security | 15 | |
Bitdefender Total Security | 16 | |
Bitdefender Total Security | 17 | |
Bitdefender Total Security | 18 | |
Bitdefender Total Security | 19 | |
Bitdefender Total Security | 20 | |
Bitdefender Windows 8 Security | 16 | |
Bkav Corporation | ||
BkavHome | 4 | |
BullGuard Ltd. | ||
BullGuard Antivirus | 12 | |
BullGuard Antivirus | 13 | |
BullGuard Internet Security | 10 | |
BullGuard Internet Security | 12 | |
BullGuard Internet Security | 13 | |
BullGuard Internet Security | 14 | |
BullGuard Premium Protection | 14 | |
Bullguard Internet Security Suite | 8 | |
Check Point, Inc | ||
ZoneAlarm Antivirus + Firewall | 11 | |
ZoneAlarm Antivirus + Firewall | 13 | |
ZoneAlarm Antivirus + Firewall | 14 | |
ZoneAlarm Extreme Security | 14 | |
ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 13 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 | |
ZoneAlarm Internet Security Suite | 14 | |
ZoneAlarm Security Suite Antivirus | 8 | |
ZoneAlarm Security Suite Antivirus | 9 | |
ZoneAlarm Security Suite AntiPhishing | 4 | |
ZoneAlarm Free Firewall | 14 | |
ZoneAlarm Pro Firewall | 13 | |
ClamAV | ||
ClamAV | 0 | |
ClamAV | devel-x | |
CMC Information Security | ||
CMC Internet Security | 2 | |
Comcast | ||
Constant Guard Protection Suite | 1 | |
Comodo Group | ||
COMODO Antivirus | 5 | |
COMODO Antivirus | 6 | |
COMODO Antivirus | 8 | |
COMODO Firewall | 6 | |
COMODO Firewall | 7 | |
COMODO Firewall | 8 | |
Computer Associates International, Inc. | ||
CA Anti-Virus | 9 | |
CA Total Defense | 12 | |
CA eTrust Antivirus | 7 | |
CA eTrustITM Agent | 8 | |
eTrust EZ Antivirus | 7 | |
Doctor Web, Ltd. | ||
Dr.Web Anti-Virus | 7 | |
Dr.Web Security Space | 7 | |
eEye Digital Security | ||
eEye Digital Security Blink Professional | 4 | |
eEye Digital Security Blink Server | 4 | |
eEye Digital Security Blink Server | 5 | |
eEye Digital Security Blink Server | 6 | |
eEye Digital Security Blink Personal | 5 | |
eEye Digital Security Blink Professional | 5 | |
eEye Digital Security Blink Professional | 6 | |
Emsi Software GmbH | ||
Emsisoft Anti-Malware | 5 | |
Emsisoft Anti-Malware | 6 | |
Emsisoft Anti-Malware | 7 | |
Emsisoft Anti-Malware | 9 | |
Eset Software | ||
ESET Smart Security | 4 | |
ESET Endpoint Antivirus | 5 | |
ESET Endpoint Antivirus | 6 | |
ESET Endpoint Security | 5 | |
ESET Endpoint Security | 6 | |
ESET File Security For Microsoft Windows Server | 4 | |
ESET NOD32 Antivirus | 5 | |
ESET NOD32 Antivirus | 6 | |
ESET NOD32 Antivirus | 7 | |
ESET NOD32 Antivirus | 8 | |
ESET NOD32 Antivirus | 9 | |
ESET Smart Security | 5 | |
ESET Smart Security | 6 | |
ESET Smart Security | 7 | |
ESET Smart Security | 8 | |
ESET Smart Security | 9 | |
ESTsoft Corp. | ||
ALYac Internet Security | 2 | |
ALSong | 1 | |
ALFTP | 5 | |
F-Secure Corp. | ||
F-Secure Anti-Virus | 10 | |
F-Secure Anti-Virus | 12 | |
F-Secure Anti-Virus | 14 | |
F-Secure Antivirus for Workstations | 10 | |
F-Secure Antivirus for Workstations | 9 | |
F-Secure Client Security | 9 | |
F-Secure Internet Security | 10 | |
F-Secure Internet Security | 12 | |
F-Secure Internet Security | 14 | |
F-Secure Internet Security | 9 | |
F-Secure PSB Workstation Security | 9 | |
FairPoint | ||
FairPoint Security Suite Virus Protection | 7 | |
Filseclab Corp. | ||
Twister AntiVirus | 7 | |
Frisk Software International | ||
F-PROT Antivirus for Windows | 6 | |
GData Software AG | ||
G DATA AntiVirus 2009 | 19 | |
G DATA AntiVirus 2010 | 20 | |
G DATA AntiVirus 2011 | 21 | |
G DATA TotalCare [Antivirus] | 19 | |
G DATA AntiVirenKit Client | 11 | |
G Data AntiVirus | 22 | |
G Data AntiVirus | 23 | |
G Data AntiVirus | 24 | |
G Data AntiVirus | 25 | |
G Data InternetSecurity | 22 | |
G Data InternetSecurity | 23 | |
G Data InternetSecurity | 24 | |
G Data InternetSecurity | 25 | |
G Data NotebookSecurity | 21 | |
G Data NotebookSecurity | 22 | |
G Data Security Client | 13 | |
G Data TotalCare | 22 | |
G Data TotalProtection | 23 | |
G Data TotalProtection | 24 | |
G Data TotalProtection | 25 | |
G Data TotalSecurity | 22 | |
G Data TotalSecurity | 23 | |
G Data TotalSecurity | 25 | |
GFI Software | ||
VIPRE Antivirus | 5 | |
VIPRE Business | 6 | |
VIPRE Internet Security | 5 | |
VIPRE Antivirus | 6 | |
VIPRE Business | 5 | |
VIPRE Business Premium | 5 | |
VIPRE Business Premium | 6 | |
VIPRE Internet Security | 6 | |
HDD LAB Inc. | ||
PJMagic Total Security | 1 | |
IKARUS Software GmbH | ||
IKARUS antivirus | 2 | |
Internet Security Systems, Inc. | ||
Proventia Desktop | 10 | |
Proventia Desktop | 8 | |
Proventia Desktop | 9 | |
BlackICE | 3 | |
IObit | ||
Driver Booster | 1 | |
Smart Defrag | 3 | |
Advanced SystemCare | 7 | |
Advanced SystemCare | 6 | |
IObit Security 360 | 1 | |
IObit Malware Fighter | 2 | |
Advance Spyware Remover | 2 | |
Advanced SystemCare with Antivirus | 5 | |
iolo technologies, LLC | ||
iolo System Mechanic Professional | 10 | |
iolo System Mechanic Professional | 11 | |
iolo System Mechanic Professional | 12 | |
iolo System Shield | 4 | |
iolo Search and Recover | 5 | |
iS3 Inc. | ||
STOPzilla | 6 | |
iSheriff | ||
Endpoint Security | 5 | |
Jiangmin, Inc. | ||
江民杀毒软件KV | 11 | |
江民杀毒软件KV | 15 | |
江民杀毒软件KV | 16 | |
K7 Computing Pvt. Ltd. | ||
K7 Total Security | 11 | |
K7 Total Security | 12 | |
K7 Total Security | 13 | |
K7AntiVirus | 11 | |
K7AntiVirus | 12 | |
K7AntiVirus | 13 | |
K7AntiVirus Premium | 11 | |
K7AntiVirus Premium | 12 | |
K7AntiVirus Premium | 13 | |
K7UltimateSecurity | 11 | |
K7UltimateSecurity | 12 | |
K7UltimateSecurity | 13 | |
Kaspersky Labs | ||
Kaspersky Anti-Virus | 11 | |
Kaspersky Anti-Virus | 12 | |
Kaspersky Anti-Virus | 13 | |
Kaspersky Anti-Virus | 14 | |
Kaspersky Anti-Virus for Windows Workstations | 6 | |
Kaspersky Internet Security | 11 | |
Kaspersky Internet Security | 12 | |
Kaspersky Internet Security | 13 | |
Kaspersky Internet Security | 14 | |
Kaspersky Internet Security | 9 | |
Kaspersky Small Office Security | 9 | |
Kaspersky Anti-Virus | 15 | |
Kaspersky Anti-Virus | 16 | |
Kaspersky Anti-Virus for Windows Servers | 8 | |
Kaspersky Endpoint Security | 10 | |
Kaspersky Endpoint Security | 8 | |
Kaspersky Internet Security | 15 | |
Kaspersky Internet Security | 16 | |
Kaspersky Internet Security 8.0 | 8 | |
Kaspersky PURE | 12 | |
Kaspersky PURE | 13 | |
Kaspersky Small Office Security | 13 | |
Kaspersky Small Office Security | 15 | |
Kaspersky Total Security | 15 | |
Kaspersky Total Security | 16 | |
Kaspersky PURE [Backup] | 13 | |
Kingsoft Corp. | ||
Kingsoft Internet Security 9 Plus | 2010 | |
Lavasoft, Inc. | ||
Ad-Aware | 10 | |
Ad-Aware Free Antivirus + | 11 | |
Ad-Aware | 9 | |
Ad-Aware TotalSecurity | 11 | |
Lavasoft Personal Firewall | 3 | |
Malwarebytes Corporation | ||
Malwarebytes Anti-Malware | 1 | |
Malwarebytes Anti-Malware Pro | 1 | |
Malwarebytes Anti-Malware | 2 | |
Malwarebytes Anti-Malware Premium | 2 | |
Max Secure Software | ||
Max Internet Security | 19 | |
Max Internet Optimizer | 1 | |
Max PC Privacy | 6 | |
Max Folder Secure | 2 | |
Max File Shredder | 2 | |
Max PC Booster | 1 | |
Max Registry Cleaner | 6 | |
Max RAM Optimizer | 1 | |
Max Internet Securіty | 19 | |
Max Internet Securіty | 19 | |
Max Spyware Detector | 19 | |
Max Secure Anti Virus Plus | 19 | |
Max Secure Anti Virus Pro | 19 | |
Max Secure Total Security | 19 | |
McAfee, Inc. | ||
McAfee Security-as-a-Service | 5 | |
McAfee VirusScan | 10 | |
McAfee VirusScan | 15 | |
McAfee VirusScan | 17 | |
McAfee VirusScan | 18 | |
McAfee VirusScan | 8 | |
McAfee VirusScan | 8xxx | |
McAfee VirusScan | 9 | |
McAfee VirusScan | 9xxx | |
Total Protection for Small Business | 5 | |
Total Protection for Small Business | 6 | |
McAfee Software-as-a-Service (Antiphishing) | 6 | |
SiteAdvisor | 3 | |
SiteAdvisor | 4 | |
SiteAdvisor Enterprise Plus | 3 | |
McAfee Security Scan Plus | 3 | |
McAfee Family Protection | 2 | |
McAfee WebAdvisor | 4 | |
McAfee SiteAdvisor | 3 | |
McAfee LiveSafe – Internet Security | 13 | |
McAfee LiveSafe – Internet Security | 14 | |
McAfee VirusScan Enterprise | 8 | |
Microsoft Corp. | ||
Microsoft Forefront Client Security | 1 | |
Microsoft Security Essentials | 4 | |
System Center Endpoint Protection | 2 | |
System Center Endpoint Protection | 4 | |
SkyDrive | 17 | |
MicroWorld | ||
eScan Internet Security Suite for SMB | 11 | |
eScan Internet Security for Windows | 11 | |
Mysecuritywin | ||
Xvirus Personal Guard | 4 | |
Xvirus Personal Firewall | 3 | |
Norman ASA | ||
Norman Endpoint Protection | 7 | |
Norman Security Suite | 8 | |
Norman Endpoint Protection | 11 | |
Norman Endpoint Protection | 8 | |
Norman Endpoint Protection | 9 | |
Norman Security Suite | 11 | |
Norman Security Suite | 9 | |
ONO | ||
Centinela ONO Antivirus | 9 | |
Panda Software | ||
Panda Antivirus Pro | 11 | |
Panda Antivirus Pro | 12 | |
Panda Antivirus Pro | 13 | |
Panda Antivirus Pro | 15 | |
Panda Antivirus Pro | 16 | |
Panda Antivirus Pro | 7 | |
Panda Antivirus Pro 2010 | 9 | |
Panda Antivirus Pro 2011 | 10 | |
Panda Cloud Antivirus | 0 | |
Panda Cloud Antivirus | 1 | |
Panda Cloud Antivirus | 2 | |
Panda Cloud Office Protection | 7 | |
Panda Endpoint Protection | 5 | |
Panda Endpoint Protection | 6 | |
Panda Endpoint Protection | 7 | |
Panda Free Antivirus | 16 | |
Panda Global Protection | 16 | |
Panda Global Protection | 6 | |
Panda Global Protection | 7 | |
Panda Global Protection 2011 | 4 | |
Panda Gold Protection | 16 | |
Panda Internet Security | 15 | |
Panda Internet Security | 16 | |
Panda Internet Security | 17 | |
Panda Internet Security | 18 | |
Panda Internet Security | 19 | |
Panda Internet Security 2010 | 15 | |
Panda Internet Security 2011 | 16 | |
Panda Security for Desktops | 4 | |
PC Tools Software | ||
PC Tools Registry Mechanic | 11 | |
PC Tools Performance Toolkit | 2 | |
PC Tools Privacy Guardian | 5 | |
PC Tools File Recover | 9 | |
PC Tools AntiVirus Free | 9 | |
PC Tools Internet Security | 8 | |
PC Tools Internet Security | 9 | |
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus | 8 | |
PC Tools Spyware Doctor with AntiVirus | 9 | |
PC Tools Firewall Plus | 7 | |
Preventon Technologies Ltd. | ||
Preventon Antivirus | 4 | |
Preventon Antivirus | 5 | |
Proland Software | ||
Protector Plus | 8 | |
Quick Heal Technologies (P) Ltd. | ||
Quick Heal AntiVirus Pro | 12 | |
Quick Heal Internet Security | 12 | |
Quick Heal Total Security | 12 | |
Quick Heal Total Security [AntiSpyware] | 12 | |
Quick Heal PCTuner | 3 | |
Quick Heal AntiVirus Pro | 13 | |
Quick Heal AntiVirus Pro | 14 | |
Quick Heal AntiVirus Pro | 15 | |
Quick Heal AntiVirus Server Edition | 12 | |
Quick Heal AntiVirus Server Edition | 13 | |
Quick Heal AntiVirus Server Edition | 14 | |
Quick Heal AntiVirus Server Edition | 15 | |
Quick Heal Internet Security | 13 | |
Quick Heal Internet Security | 14 | |
Quick Heal Internet Security | 15 | |
Quick Heal Total Security | 13 | |
Quick Heal Total Security | 14 | |
Quick Heal Total Security | 15 | |
Quick Heal Firewall Pro | 3 | |
Radialpoint Inc. | ||
Tech Tune-up Security | 16 | |
SecurityCoverage, Inc. | ||
SecureIT | 2012 | |
SOFTWIN | ||
BitDefender Antivirus 2010 | 13 | |
BitDefender Antivirus v10 | 10 | |
BitDefender Business Client | 11 | |
BitDefender Internet Security 2010 | 13 | |
BitDefender Total Security 2009 | 12 | |
BitDefender Total Security 2010 | 13 | |
BitDefender Total Security 2011 | 14 | |
BitDefender Antivirus v10 AS | 10 | |
Sophos Plc. | ||
Sophos Anti-Virus | 10 | |
Sophos Anti-Virus | 9 | |
Sophos Client Firewall | 2 | |
Sourcefire, Inc | ||
Immunet Free Antivirus | 3 | |
SPAMfighter | ||
SPYWAREfighter | 4 | |
VIRUSfighter | 7 | |
Symantec Corp. | ||
Norton 360 | 20 | |
Norton 360 | 21 | |
Norton 360 | 6 | |
Norton 360 (Symantec Corporation) | 1 | |
Norton 360 (Symantec Corporation) | 2 | |
Norton 360 (Symantec Corporation) | 3 | |
Norton 360 (Symantec Corporation) | 4 | |
Norton 360 (Symantec Corporation) | 5 | |
Norton AntiVirus | 10 | |
Norton AntiVirus | 14 | |
Norton AntiVirus | 15 | |
Norton AntiVirus | 16 | |
Norton AntiVirus | 17 | |
Norton AntiVirus | 18 | |
Norton AntiVirus | 19 | |
Norton AntiVirus | 20 | |
Norton AntiVirus | 21 | |
Norton Internet Security | 16 | |
Norton Internet Security | 19 | |
Norton Internet Security | 20 | |
Norton Internet Security | 21 | |
Norton Internet Security | 7 | |
Norton Internet Security (Symantec Corporation) | 10 | |
Norton Security | 22 | |
Norton Security Scan | 3 | |
Norton Security with Backup | 22 | |
Symantec AntiVirus | 10 | |
Symantec AntiVirus | 9 | |
Symantec AntiVirus Win64 | 10 | |
Symantec Endpoint Protection | 11 | |
Symantec Endpoint Protection | 12 | |
Symantec Hosted Endpoint Protection | 2 | |
Norton 360 [AntiSpyware] | 4 | |
Norton Internet Security | 17 | |
Norton Internet Security (Symantec Corporation) | 15 | |
Telefonica | ||
Vivo Segurança Online | 1 | |
Tencent | ||
Tencent PC Manager | 10 | |
Thirtyseven4, LLC. | ||
Thirtyseven4 AntiVirus | 11 | |
Thirtyseven4 AntiVirus | 12 | |
Thirtyseven4 AntiVirus | 13 | |
Total Defense | ||
Total Defense | 14 | |
Total Defense Internet Security | 8 | |
Total Defense Internet Security | 9 | |
Trend Micro, Inc. | ||
Trend Micro Anti-Virus | 17 | |
Trend Micro AntiVirus | 16 | |
Trend Micro Client/Server Security Agent | 15 | |
Trend Micro Client/Server Security Agent | 16 | |
Trend Micro Internet Security | 17 | |
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2006 | 14 | |
Trend Micro PC-cillin Internet Security 2007 | 15 | |
Trend Micro Titanium | 10 | |
Trend Micro Worry Free Business Security Agent | 7 | |
Trend Micro Deep Security (Firewall) | 8 | |
Trend Micro Deep Security (Firewall) | 9 | |
Trend Micro Titanium Antivirus+ | 7 | |
Trend Micro Deep Security Agent | 9 | |
Trend Micro Deep Security Agent | 9 | |
Trend Micro Titanium Internet Security | 8 | |
Trend Micro OfficeScan Client | 10 | |
Trend Micro OfficeScan Client | 11 | |
Trend Micro Titanium | 3 | |
Trend Micro Titanium | 6 | |
Trend Micro Titanium | 7 | |
Trend Micro Titanium | 8 | |
Trend Micro Titanium Internet Security | 6 | |
Trend Micro Titanium Internet Security | 7 | |
Trend Micro Titanium Maximum Security | 6 | |
Trend Micro Titanium Maximum Security | 7 | |
Trend Micro Titanium Maximum Security | 8 | |
Trend Micro Worry Free Business Security Agent | 18 | |
Trend Micro Worry Free Business Security Agent | 19 | |
Trend Micro OfficeScan Client (AntiSpyware) | 10 | |
Troppus Software Corporation | ||
Troppus Antivirus | 3 | |
TrustPort, a.s. | ||
TrustPort Antivirus | 11 | |
TrustPort Antivirus | 12 | |
TrustPort Antivirus | 13 | |
TrustPort Internet Security | 11 | |
TrustPort Internet Security | 12 | |
TrustPort Internet Security | 13 | |
TrustPort Internet Security | 14 | |
TrustPort Total Protection | 11 | |
TrustPort Total Protection | 12 | |
TrustPort Total Protection | 13 | |
TrustPort Total Protection | 14 | |
Verizon | ||
Verizon Internet Security Suite Anti-Virus | 7 | |
Verizon Internet Security Suite Anti-Virus | 8 | |
Virgin Media | ||
Virgin Media Security | 10 | |
VirusBlokAda Ltd. | ||
Vba32 Personal | 3 | |
Vba32 Workstation | 3 | |
Vba32 for Vista | 3 | |
VirusBuster Ltd. | ||
VirusBuster Professional | 7 | |
VMware, Inc. | ||
VMware Workstation | 9 | |
Apple Inc. | ||
iTunes | 11 | |
iCloud | 3 | |
Ebay, Inc. | ||
EBay Toolbar | 1 | |
Google, Inc. | ||
Google Chrome | 37 | |
Google Chrome | 38 | |
Google Chrome | 39 | |
Google Chrome | 40 | |
Google Chrome | 41 | |
Google Chrome | 42 | |
Google Chrome | 43 | |
Google Chrome | 44 | |
Google Chrome | 45 | |
Google Chrome | 46 | |
Google Drive | 1 | |
PCSecurityShield | ||
The Shield Deluxe | 14 | |
ShadowDefender | ||
Shadow Defender | 1 | |
Safer Networking Ltd. | ||
Spybot - Search & Destroy | 2 | |
SUPERAntiSpyware.com | ||
SUPERAntiSpyware Free Edition | 5 | |
2BrightSparks Pte Ltd | ||
SyncBackFree | 6 | |
SyncBackPro | 6 | |
SyncBackSE | 6 | |
Acronis | ||
Acronis Drive Monitor | 1 | |
Acronis Migrate Easy | 7 | |
Acronis True Image | 17 | |
Altaro | ||
OopsBackup | 3 | |
Argentum Corporation | ||
Argentum Backup | 3 | |
Backblaze | ||
Backblaze | 2 | |
Box, Inc. | ||
Box Sync | 3 | |
Box Sync | 3 | |
Box Sync | 4 | |
Carbonite | ||
Carbonite | 5 | |
CHENGDU YIWO Tech Development Co., Ltd. | ||
EaseUS Todo Backup Workstation | 6 | |
Cibecs (Pty) Ltd. | ||
Cibecs | 5 | |
CodeFortyTwoSoftware | ||
CrashPlan | 3 | |
CodeLathe LLC | ||
Tonido | 4 | |
Create Software | ||
Create Synchronicity | 6 | |
Dell Inc. | ||
Stage | 1 | |
Dropbox | ||
Dropbox | 2 | |
Egnyte, Inc | ||
Egnyte Personal Local Cloud | 7 | |
EgnyteLocalCloud | 7 | |
Egnyte Desktop Sync | 8 | |
FarStone Technology, Inc | ||
TotalRecovery | 9 | |
TotalRecovery | 9 Pro | |
FastNeuron Inc. | ||
BackupChain | 2 | |
Freesoft S.r.l | ||
Uranium Backup | 8 | |
GRSoftware | ||
GRBackPro | 8 | |
Hewlett-Packard | ||
HP Update | 5 | |
Wireless Mouse Suite | 1 | |
InMage Systems | ||
InMage Scout | 7 | |
Mozy, Inc. | ||
MozyHome | 2 | |
Novosoft LLC | ||
Handy Backup | 7 | |
Paramount Software UK Ltd | ||
Macrium Reflect | 5 | |
Private Group | ||
Tribler | 6 | |
Siber Systems Inc. | ||
GoodSync | 9 | |
Softland | ||
Backup4all | 5 | |
FBackup 5 | 5 | |
Soonr | ||
Soonr Desktop Client | 4 | |
SOS Online Backup | ||
SOS Online Backup | 5 | |
SpiderOak | ||
SpiderOak | 5 | |
SugarSync, Inc. | ||
SugarSync | 2 | |
Ashampoo GmbH & Co. KG | ||
Ashampoo Clip Finder HD | 2 | |
Ashampoo Core Tuner | 2 | |
Ashampoo Burning Studio | 14 | |
Ashampoo Magical Defrag | 3 | |
Ashampoo Internet Accelerator | 3 | |
Ashampoo GetBack Photo | 1 | |
Ashampoo Burning Studio FREE | 1 | |
Ashampoo Magic Security | 2 | |
Ashampoo Anti-Virus 2014 | 1 | |
Ashampoo Anti-Malware | 1 | |
AVM Berlin | ||
FRITZ!DSL Protect | 2 | |
Fortinet Inc. | ||
