Obsah
- Odstranění antivirové aplikace, která byla v počítači nainstalována před instalací aplikace ESET
- Stáhněte si a spusťte ESET AV Remover
- Výsledky odstranění aplikace
- Aplikace, které lze odstranit pomocí ESET AV Removeru
Řešení
Stáhněte si a spusťte ESET AV Remover
-
Podle operačního systému Windows klikněte na příslušný odkaz níže a stáhněte si ESET AV Remover. Chcete-li zjistit, kterou verzi stáhnout, zkontrolujte na adrese , zda je váš systém 32bitový, 64bitový nebo ARM.
-
Spusťte stažený soubor.
-
Klikněte na tlačítko Pokračovat.

-
Přečtěte si licenční smlouvu s koncovým uživatelem a klikněte na tlačítko Přijmout.

-
ESET AV Remover prohledá počítač a zjistí, zda jsou v něm nainstalovány antivirové aplikace.

-
Zaškrtněte políčko vedle antivirové aplikace, kterou chcete odebrat, a klikněte na tlačítko Odebrat.

-
Klikněte na příslušný expandér níže a pokračujte na základě zprávy, kterou obdržíte po pokusu o odstranění aplikace pomocí ESET AV Remover.
Úspěšně odstraněné aplikace
Pokud se zobrazí zpráva Aplikace byly úspěšně odstraněny, je proces odstranění dokončen.-
Klikněte na tlačítko Pokračovat.

-
Klikněte na tlačítko Restartovat nyní. Po restartu počítače můžete ESET AV Remover spustit znovu, abyste se ujistili, že jsou všechny antivirové aplikace odstraněny.

Částečně odstraněné aplikace
Pokud se zobrazí hlášení Aplikace odstraněny částečně, restartujte počítač a znovu spusťte ESET AV Remover.-
Klikněte na tlačítko Pokračovat.

-
Klikněte na tlačítko Restartovat a znovu skenujte. Po restartu počítače znovu spusťte ESET AV Remover.
Pokud se při druhém spuštění programu ESET AV Remover zobrazí stejná zpráva, odinstalujte aplikaci ručně. Viz Odinstalátory (nástroje pro odstranění) běžných antivirových aplikací systému Windows nebo najděte odinstalátor na oficiální webové stránce výrobce aplikace.

Nebyla odstraněna žádná antivirová aplikace
Pokud se zobrazí hlášení Žádná antivirová aplikace nebyla odstraněna, ukončete ESET AV Remover a odinstalujte aplikaci ručně.-
Klikněte na ikonu ukončení(X) → Ano.

-
Viz Odinstalátory (nástroje pro odstranění) běžných antivirových aplikací systému Windows nebo najděte odinstalátor na oficiální webové stránce výrobce aplikace.
-
Aplikace, které lze odstranit pomocí ESET AV Removeru
Kliknutím na expandér níže zobrazíte aplikace, které lze odstranit pomocí ESET AV Remover.
Seznam aplikací podporovaných programem ESET AV Remover
| Prodejce | Produkt | Verze |
|---|---|---|
| 2345移动科技 | ||
| 2345安全卫士 | 3 | |
| 360.CN | ||
| 360 终端安全管理系统 | 10 | |
| ALLIT Service, LLC. | ||
| Zillya! Antivirus pro firmy | 1 | |
| Zillya! Zabezpečení internetu | 1 | |
| Zillya! Antivirus | 1 | |
| AVAST Software a.s. | ||
| avast! Zabezpečení souborového serveru | 7 | |
| avast! Antivirus zdarma | 10 | |
| avast! Antivirus zdarma | 11 | |
| avast! Antivirus zdarma | 12 | |
| avast! Antivirus zdarma | 17 | |
| avast! Antivirus zdarma | 18 | |
| avast! Antivirus zdarma | 19 | |
| avast! Antivirus zdarma | 2014 | |
| avast! Antivirus zdarma | 2015 | |
| avast! Antivirus zdarma | 22 | |
| avast! Antivirus zdarma | 23 | |
| avast! Antivirus zdarma | 5 | |
| avast! Antivirus zdarma | 6 | |
| avast! Antivirus zdarma | 7 | |
| avast! Antivirus zdarma | 8 | |
| avast! Antivirus zdarma | 9 | |
| Avast Business Security | 17 | |
| Avast Business Security | 18 | |
| Avast Business Security | 19 | |
| Avast Business Security | 20 | |
| Avast Business Security | 21 | |
| Avast Business Security | 23 | |
| Avast Business Security | 24 | |
| avast! Premier | 10 | |
| avast! Premier | 11 | |
| avast! Premier | 12 | |
| avast! Premier | 17 | |
| avast! Premier | 18 | |
| avast! Premier | 8 | |
| avast! Premier | 9 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 10 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 11 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 12 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 17 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 18 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 7 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 8 | |
| avast! Zabezpečení internetu | 9 | |
| avast! Pro Antivirus | 10 | |
| avast! Pro Antivirus | 11 | |
| avast! Pro Antivirus | 12 | |
| avast! Pro Antivirus | 17 | |
| avast! Pro Antivirus | 18 | |
| avast! Pro Antivirus | 5 | |
| avast! Pro Antivirus | 6 | |
| avast! Pro Antivirus | 7 | |
| avast! Pro Antivirus | 8 | |
| avast! Pro Antivirus | 9 | |
| avast! Ochrana koncových bodů Plus | 10 | |
| avast! Ochrana koncových bodů Plus | 11 | |
| avast! Ochrana koncových bodů Plus | 7 | |
| avast! Ochrana koncových bodů Plus | 8 | |
| avast! Ochrana koncových bodů Plus | 9 | |
| avast! Sada Endpoint Protection Suite Plus | 10 | |
| avast! Sada Endpoint Protection Suite Plus | 11 | |
| avast! Sada Endpoint Protection Suite Plus | 7 | |
| avast! Sada Endpoint Protection Suite Plus | 8 | |
| avast! Sada Endpoint Protection Suite Plus | 9 | |
| avast! Sada pro ochranu koncových bodů | 10 | |
| avast! Sada pro ochranu koncových bodů | 11 | |
| avast! Sada pro ochranu koncových bodů | 7 | |
| avast! Sada pro ochranu koncových bodů | 8 | |
| avast! Sada pro ochranu koncových bodů | 9 | |
| avast! Ochrana koncových bodů | 10 | |
| avast! Ochrana koncových bodů | 11 | |
| avast! Ochrana koncových bodů | 7 | |
| avast! Ochrana koncových bodů | 8 | |
| avast! Ochrana koncových bodů | 9 | |
| AVG Technologies CZ, s.r.o. | ||
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 3 | |
| AVG AntiVirus | 4 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG CloudCare | 2013 | |
| AVG CloudCare | 2014 | |
| AVG CloudCare | 2016 | |
| AVG CloudCare | 3 | |
| AVG Premium Security | 2013 | |
| AVG Premium Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 13 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security | 3 | |
| AVG Internet Security | 4 | |
| AVG AntiVirus Business Edition | 16 | |
| AVG AntiVirus Free | 17 | |
| AVG AntiVirus Free | 18 | |
| AVG AntiVirus Free | 19 | |
| AVG AntiVirus Free | 22 | |
| AVG Internet Security | 17 | |
| AVG Internet Security | 18 | |
| AVG Internet Security | 19 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Business | 18 | |
| AVG Business | 19 | |
| AVG Business | 20 | |
| AVG Business | 21 | |
| AVG Business | 22 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 14 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG Internet Security | 13 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| Acronis | ||
| Acronis Cyber Protection Agent | 15 | |
| Agnitum Ltd. | ||
| Outpost Security Suite Zdarma | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 8 | |
| Outpost Antivirus Pro | 9 | |
| Outpost Security Suite Pro | 7 | |
| Outpost Security Suite Pro | 8 | |
| Outpost Security Suite Pro | 9 | |
| AhnLab, Inc. | ||
| AhnLab V3 Internet Security | 9 | |
| AhnLab V3 Endpoint Security | 9 | |
| AhnLab V3 Internet Security | 8 | |
| Anvisoft Inc. | ||
| Anvi Smart Defender | 1 | |
| Arcabit | ||
| Arcabit Internet Security | 2014 | |
| Arcabit AntiVirus | 2014 | |
| Ashampoo GmbH & Co. KG | ||
| Ashampoo Anti-MalWare | 1 | |
| Ashampoo Anti-Virus 2014 | 1 | |
| Atanium Software. | ||
| Ochrana počítače před spywarem | 1 | |
| Auslogics | ||
| Auslogics Antivirus 2013 | 16 | |
| Avanquest Software | ||
| Fix-It Utilities 10 Professional | 10 | |
| Double Anti-Spy Professional | 1 | |
| SystemSuite | 10 | |
| Avira GmbH | ||
| Avira Antivirus Pro | 14 | |
| Avira Antivirus Pro | 15 | |
| Avira Internet Security | 12 | |
| Avira Internet Security | 13 | |
| Avira Internet Security | 14 | |
| Zabezpečení serveru Avira | 12 | |
| Zabezpečení serveru Avira | 13 | |
| Avira AntiVir Personal - Bezplatný antivirus | 10 | |
| Avira AntiVir Personal - Bezplatný antivirus | 8 | |
| Avira AntiVir Personal - Bezplatný antivirus | 9 | |
| Avira AntiVir Windows Workstation | 7 | |
| Sada Avira Premium Security Suite | 7 | |
| Sada Avira Premium Security Suite | 8 | |
| Sada Avira Premium Security Suite | 9 | |
| Avira Antivirus Premium | 12 | |
| Avira Antivirus Premium | 13 | |
| Avira Antivirus Premium | 8 | |
| Avira Antivirus Premium | 9 | |
| Antivirus Avira zdarma | 1 | |
| Antivirus Avira zdarma | 12 | |
| Antivirus Avira zdarma | 13 | |
| Antivirus Avira zdarma | 14 | |
| Antivirus Avira zdarma | 15 | |
| Antivirus Avira zdarma | 2 | |
| Agent konzoly pro správu Avira | 2 | |
| Avira Professional Security | 12 | |
| Avira Professional Security | 13 | |
| Avira Professional Security | 14 | |
| Avira Professional Security | 8 | |
| Avira Professional Security | 9 | |
| Sada Avira Family Protection Suite | 14 | |
| Antivirus Avira zdarma | 1 | |
| Antivirus Avira zdarma | 12 | |
| Antivirus Avira zdarma | 13 | |
| Antivirus Avira zdarma | 14 | |
| Sada Avira Internet Security Suite | 13 | |
| Sada Avira Internet Security Suite | 14 | |
| Sada Avira Ultimate Protection Suite | 14 | |
| Sada Avira Antivirus Suite | 14 | |
| Zabezpečení koncových bodů Avira | 2 | |
| BUSY BEE COMPANY LIMITED | ||
| BeeDoctor | 0 | |
| Baidu Inc. | ||
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Baidu Antivirus | 4 | |
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Peking Huorong Network Technology Co., Ltd. | ||
| Huorong Internet Security | 5 | |
| Beijing Jiangmin New Sci. & Tech. Co., Ltd | ||
| KV Antivirus | 13 | |
| Beijing Rising Information Technology Co., Ltd. | ||
| Vzestupný AntiVirus | 19 | |
| Vzestupný AntiVirus | 21 | |
| Vzestupný AntiVirus | 22 | |
| Vzestupný AntiVirus | 23 | |
| Vzestupný AntiVirus | 19 | |
| Vzestupný AntiVirus | 21 | |
| Vzestupný AntiVirus | 22 | |
| Vzestupný AntiVirus | 23 | |
| Rostoucí zabezpečení internetu | 21 | |
| Rostoucí zabezpečení internetu | 23 | |
| BitSecure Labs | ||
| Antivirový systém BitSecure | 9 | |
| Bitdefender | ||
| Bitdefender Zabezpečení systému Windows 8 | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Free Edition | 1 | |
| Bitdefender Endpoint Security | 5 | |
| Bitdefender Total Security | 12 | |
| Bitdefender Total Security | 13 | |
| Bitdefender Total Security | 14 | |
| Bitdefender Total Security | 15 | |
| Bitdefender Total Security | 16 | |
| Bitdefender Total Security | 17 | |
| Bitdefender Total Security | 18 | |
| Bitdefender Total Security | 19 | |
| Bitdefender Total Security | 20 | |
| Bitdefender Total Security | 21 | |
| Bitdefender Total Security | 22 | |
| Bitdefender Total Security | 23 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 10 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 13 | |
| Nástroje zabezpečení koncových bodů Bitdefender | 6 | |
| Nástroje zabezpečení koncových bodů Bitdefender | 7 | |
| Bitdefender Internet Security | 13 | |
| Bitdefender Internet Security | 15 | |
| Bitdefender Internet Security | 16 | |
| Bitdefender Internet Security | 17 | |
| Bitdefender Internet Security | 18 | |
| Bitdefender Internet Security | 19 | |
| Bitdefender Internet Security | 20 | |
| Bitdefender Internet Security | 21 | |
| Bitdefender Internet Security | 22 | |
| Bitdefender Internet Security | 23 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 15 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 17 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 18 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 19 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 20 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 21 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 22 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 23 | |
| Bitdefender Business Client | 11 | |
| BrightFort LLC | ||
| SpywareBlaster | 5 | |
| BullGuard Ltd. | ||
| BullGuard Antivirus | 12 | |
| BullGuard Antivirus | 13 | |
| BullGuard Antivirus | 17 | |
| BullGuard Premium Protection | 14 | |
| BullGuard Premium Protection | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 10 | |
| BullGuard Internet Security | 12 | |
| BullGuard Internet Security | 13 | |
| BullGuard Internet Security | 14 | |
| BullGuard Internet Security | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 8 | |
| Byte Technologies LLC | ||
| ByteFence Anti-Malware | 5 | |
| CA, Inc. | ||
| Sada CA Internet Security Suite | 7 | |
| CJSC Returnil Software | ||
| Systém Returnil Safe | 3 | |
| CMC InfoSec | ||
| CMC Antivirus | 2 | |
| CMC Internet Security | 2 | |
| Bezpečnostní řešení COMODO | ||
| Antivirus COMODO Cloud | 1 | |
| Klient COMODO - Zabezpečení | 11 | |
| Klient COMODO - Zabezpečení | 8 | |
| Antivirus COMODO | 10 | |
| Antivirus COMODO | 5 | |
| Antivirus COMODO | 6 | |
| Antivirus COMODO | 8 | |
| COMODO Internet Security Premium | 10 | |
| COMODO Internet Security Premium | 11 | |
| COMODO Internet Security Premium | 6 | |
| COMODO Internet Security Premium | 8 | |
| Softwarové technologie Check Point | ||
| Sada ZoneAlarm Security Suite | 4 | |
| Sada ZoneAlarm Security Suite | 8 | |
| Sada ZoneAlarm Security Suite | 9 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 11 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 13 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 14 | |
| ZoneAlarm PRO Antivirus + Firewall | 15 | |
| Sada ZoneAlarm Internet Security Suite | 12 | |
| Sada ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 | |
| Sada ZoneAlarm Internet Security Suite | 14 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 13 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 14 | |
| ZoneAlarm Free Antivirus + Firewall | 15 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 12 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 13 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 14 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 15 | |
| Zabezpečení Chili | ||
| Chili Security pro PC | 24 | |
| Společnost Cisco Systems, Inc. | ||
| Cisco Secure Endpoint | 7 | |
| Cisco Secure Endpoint (x86) | 7 | |
| Coranti, Inc. | ||
| Coranti | 1 | |
| Coro Cybersecurity | ||
| Coro | 2 | |
| Skupina Crawler | ||
| Spyware Terminator | 3 | |
| CrowdStrike, Inc. | ||
| CrowdStrike Falcon | 5 | |
| CrowdStrike Falcon | 6 | |
| CrowdStrike Falcon | 7 | |
| Cybereason | ||
| Cybereason ActiveProbe | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe | 23 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 23 | |
| Cylance Inc. | ||
| CylancePROTECT | 2 | |
| CylancePROTECT | 3 | |
| Pokročilá prevence hrozeb | 2 | |
| Cynet Security LTD | ||
| CynetEPS | 3 | |
| Datalink Industrial Corporation | ||
| Antivirus ProDot | 1 | |
| Defender Pro | ||
| Defender Pro 15 v 1 | 16 | |
| Doctor Web, s.r.o. | ||
| Dr.Web Anti-virus pro Windows | 7 | |
| Dr.Web Security Space | 7 | |
| Dynamikode Software Ltd. | ||
| Dynamikode USB Security Suite | 1 | |
| Elex do Brasil Participações Ltda | ||
| YAC | 4 | |
| Emsisoft Ltd | ||
| Emsisoft Anti-Malware | 11 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 5 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 6 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 7 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 9 | |
| Online brnění | 7 | |
| Enigma Software Group USA, LLC. | ||
| SpyHunter | 4 | |
| Essentware S.A. | ||
| Antivirus PCKeeper | 1 | |
| Evonsoft | ||
| Pokročilé obnovení systému | 2 | |
| F-Secure Corporation | ||
| F-Secure Anti-Virus | 10 | |
| F-Secure Anti-Virus | 12 | |
| F-Secure Anti-Virus | 14 | |
| F-Secure Anti-Virus | 15 | |
| F-Secure Anti-Virus | 16 | |
| F-Secure Anti-Virus pro pracovní stanice | 10 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 10 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 11 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 12 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 13 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 9 | |
| WISO Internet Security | 10 | |
| WISO Internet Security | 13 | |
| WISO Internet Security | 14 | |
| Zabezpečení pracovní stanice F-Secure PSB | 10 | |
| Zabezpečení pracovní stanice F-Secure PSB | 12 | |
| Zabezpečení pracovní stanice F-Secure PSB | 9 | |
| Zabezpečení klientů F-Secure | 14 | |
| F-Secure Client Security Premium | 15 | |
| Sada Security Suite | 18 | |
| F-Secure Internet Security | 10 | |
| F-Secure Internet Security | 12 | |
| F-Secure Internet Security | 14 | |
| F-Secure Internet Security | 16 | |
| F-Secure Internet Security | 2 | |
| F-Secure Internet Security | 9 | |
| FRISK Software International | ||
| F-PROT Antivirus pro Windows | 6 | |
| Faronics Corporation | ||
| Faronics Anti-Virus | 4 | |
| Filseclab Corporation | ||
| Antivirus Twister | 7 | |
| Antivirus Twister | 8 | |
| Fortinet Inc. | ||
| FortiClient | 25 | |
| FortiClient | 5 | |
| FortiClient | 6 | |
| Francesco Bucci | ||
| Malware Eraser | 1 | |
| Fujitsu Services Ltd. | ||
| Fujitsu Internet Security | 16 | |
| G Data Software AG | ||
| Klient zabezpečení dat G | 13 | |
| Klient zabezpečení dat G | 14 | |
| Klient zabezpečení dat G | 15 | |
| G Data TotalCare | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 23 | |
| G Data TotalSecurity | 25 | |
| Klient G Data AntiVirenKit | 11 | |
| G Data InternetSecurity | 22 | |
| G Data InternetSecurity | 23 | |
| G Data InternetSecurity | 24 | |
| G Data InternetSecurity | 25 | |
| G Data AntiVirus | 19 | |
| G Data AntiVirus | 20 | |
| G Data AntiVirus | 21 | |
| G Data AntiVirus | 22 | |
| G Data AntiVirus | 23 | |
| G Data AntiVirus | 24 | |
| G Data AntiVirus | 25 | |
| G Data TotalProtection | 23 | |
| G Data TotalProtection | 24 | |
| G Data TotalProtection | 25 | |
| G Datový zápisníkZabezpečení | 21 | |
| G Datový zápisníkZabezpečení | 22 | |
| GEN-X Technologies | ||
| Gen-X Total Security | 1 | |
| Gen-X Total Security | 1 | |
| GFI Software Ltd. | ||
| VIPRE Business Agent | 5 | |
| VIPRE Business Agent | 6 | |
| VIPRE Business Agent | 7 | |
| VIPRE Business Agent | 8 | |
| VIPRE Business Agent | 9 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2013 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2014 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2016 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 6 | |
| VIPRE Business | 5 | |
| VIPRE Business | 6 | |
| VIPRE Business | 7 | |
| GridinSoft LLC. | ||
| Trojan Killer | 2 | |
| HDD Labs. Inc | ||
| PJMagic Total Security | 1 | |
| HP Development Company, L.P. | ||
| Zabezpečení HP Wolf | 11 | |
| Hauri, Inc. | ||
| ViRobot Internet Security | 2011 | |
| IKARUS Security Software GmbH | ||
| IKARUS anti.virus | 2 | |
| IObit | ||
| Advanced SystemCare | 14 | |
| Advanced SystemCare | 5 | |
| Advanced SystemCare | 6 | |
| Advanced SystemCare | 7 | |
| IObit Malware Fighter | 2 | |
| IObit Security 360 | 1 | |
| Odstraňovač spywaru Advance | 1 | |
| Odstraňovač spywaru Advance | 2 | |
| InCode Solutions | ||
| RemoveIT Pro Enterprise | 2014 | |
| K7 Computing Pvt Ltd | ||
| Zabezpečení koncových bodů K7 | 14 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 11 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 12 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 13 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 15 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 16 | |
| K7 AntiVirus Premium | 11 | |
| K7 AntiVirus Premium | 12 | |
| K7 AntiVirus Premium | 13 | |
| K7 AntiVirus Premium | 15 | |
| K7 AntiVirus Premium | 16 | |
| K7 Total Security | 11 | |
| K7 Total Security | 12 | |
| K7 Total Security | 13 | |
| K7 Total Security | 14 | |
| K7 Total Security | 15 | |
| K7 Total Security | 16 | |
| K7 Ultimate Security | 13 | |
| K7 Ultimate Security | 15 | |
| K7 Ultimate Security | 16 | |
| Kaspersky Lab | ||
| Kaspersky Endpoint Security | 10 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 11 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 12 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 8 | |
| Kaspersky Security pro servery se systémem Windows | 10 | |
| Kaspersky Security pro servery se systémem Windows | 11 | |
| Kaspersky Security pro servery se systémem Windows | 8 | |
| Kaspersky Total Security | 15 | |
| Kaspersky Total Security | 16 | |
| Kaspersky Total Security | 17 | |
| Kaspersky Total Security | 18 | |
| Kaspersky Total Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Free | 18 | |
| Kaspersky Free | 20 | |
| Suite de Sécurité Orange | 19 | |
| 安心ネットセキュリティ | 20 | |
| Kaspersky PURE | 12 | |
| Kaspersky PURE | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 17 | |
| Kaspersky Internet Security | 18 | |
| Kaspersky Internet Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 20 | |
| Kaspersky Internet Security | 21 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 11 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 12 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 13 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 14 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 15 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 16 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 17 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 18 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 19 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 20 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 21 | |
| Kaspersky Embedded Systems Security | 3 | |
| Kontrola zabezpečení Kaspersky | 12 | |
| Kaspersky Small Office Security | 13 | |
| Kaspersky Small Office Security | 15 | |
| Kaspersky Small Office Security | 17 | |
| Kaspersky Small Office Security | 9 | |
| Kephyr | ||
| FreeFixer | 1 | |
| Skener Bazooka | 1 | |
| Společnost Kingsoft Corporation | ||
| Kingsoft Internet Security | 2010 | |
| Kingsoft Antivirus | 2017 | |
| Kingsoft Antivirus | 2012 | |
| LANDESK Software, Inc. | ||
| Antivirus LANDesk | 10 | |
| Lavasoft | ||
| Ad-Aware | 10 | |
| Ad-Aware | 9 | |
| Malwarebytes Corporation | ||
| Malwarebytes Anti-Malware Premium | 2 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 1 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 2 | |
| Max Secure Software | ||
| Max Secure AntiVirus | 19 | |
| Max Internet Securіty | 19 | |
| Max Secure Total Security | 19 | |
| Max Spyware Detector | 19 | |
| Max Secure AntiVirus Plus | 19 | |
| Společnost McAfee, Inc. | ||
| Zabezpečení koncových bodů McAfee | 10 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 5 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 6 | |
| Klient MOVE AV | 4 | |
| BT Virus Protect | 16 | |
| McAfee | 1 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 10 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 15 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 16 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 17 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 18 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 19 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 20 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 21 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 4 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 8 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 9 | |
| McAfee Security Scan Plus | 3 | |
| McAfee Security Scan Plus | 4 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 10 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 12 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 13 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 14 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 15 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 16 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 17 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 18 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 19 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 20 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 21 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 8 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 9 | |
| McAfee Total Protection | 16 | |
| McAfee Total Protection | 18 | |
| McAfee Total Protection | 19 | |
| McAfee Total Protection | 20 | |
| McAfee Total Protection | 21 | |
| McAfee Total Protection | 3 | |
| McAfee Internet Security | 18 | |
| McAfee Internet Security | 19 | |
| McAfee Internet Security | 20 | |
| McAfee Internet Security | 21 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 12 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 13 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 14 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 15 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 16 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 2 | |
| McAfee LiveSafe – Internet Security | 3 | |
| Mega HighTech S.L. | ||
| Cerber AntiVirus | 0 | |
| MicroWorld Technologies Inc. | ||
| eScan Corporate Edition | 14 | |
| sada eScan Internet Security Suite pro malé a střední podniky | 11 | |
| eScan Total Security | 14 | |
| eScan Anti-Virus | 14 | |
| eScan Internet Security | 14 | |
| Společnost Microsoft Corporation | ||
| System Center Endpoint Protection | 2 | |
