Kiadvány
- Távolítsa el a számítógépre telepített vírusirtó alkalmazást, mielőtt telepítené az ESET alkalmazást
- Töltse le és futtassa az ESET AV Remover programot
- Alkalmazás eltávolításának eredményei
- Az ESET AV Remover segítségével eltávolítható alkalmazások
Megoldás
Töltse le és futtassa az ESET AV Remover programot
-
Windows operációs rendszerétől függően kattintson az alábbi megfelelő linkre az ESET AV Remover letöltéséhez. Annak meghatározásához, hogy melyik verziót kell letölteni, a oldalon ellenőrizze, hogy a rendszere 32 bites, 64 bites vagy ARM.
-
Futtassa a letöltött fájlt.
-
Kattintson a Folytatás gombra.

-
Olvassa el a Végfelhasználói licencszerződést, és kattintson az Elfogadás gombra.

-
Az ESET AV Remover átvizsgálja számítógépét a telepített vírusirtó alkalmazások után.

-
Jelölje be az eltávolítani kívánt vírusirtó alkalmazás melletti jelölőnégyzetet, majd kattintson az Eltávolítás gombra.

-
Kattintson az alábbi megfelelő bővítőre, ha az ESET AV Remover alkalmazás eltávolítására tett kísérlet után kapott üzenet alapján szeretne folytatni.
Sikeresen eltávolított alkalmazások
Ha megkapja az Alkalmazások sikeresen eltávolítva üzenetet, az eltávolítási folyamat befejeződött.-
Kattintson a Folytatás gombra.

-
Kattintson az Újraindítás gombra. A számítógép újraindítása után újra futtathatja az ESET AV Remover programot, hogy az összes vírusirtó alkalmazás eltávolításra kerüljön.

Részlegesen eltávolított alkalmazások
Ha az Alkalmazások részben eltávolítva üzenetet kapja, indítsa újra a számítógépet, és futtassa újra az ESET AV Remover programot.-
Kattintson a Folytatás gombra.

-
Kattintson az Újraindítás gombra , és végezze el a szkennelést. A számítógép újraindítása után futtassa újra az ESET AV Remover programot.
Ha az ESET AV Remover második futtatásakor ugyanezt az üzenetet kapja, távolítsa el az alkalmazást manuálisan. Lásd Uninstallers (eltávolító eszközök) a gyakori Windows vírusirtó alkalmazásokhoz vagy keressen eltávolító programot az alkalmazás gyártójának hivatalos weboldalán.

Nincs eltávolított víruskereső alkalmazás
Ha a Nincs eltávolított vírusirtó alkalmazás üzenet jelenik meg, lépjen ki az ESET AV Remover programból, és távolítsa el az alkalmazást kézzel.-
Kattintson a kilépés ikonra(X) → Igen.

-
Lásd Uninstallers (eltávolító eszközök) a gyakori Windows vírusirtó alkalmazásokhoz vagy keressen eltávolító programot az alkalmazás gyártójának hivatalos weboldalán.
-
Az ESET AV Remover segítségével eltávolítható alkalmazások
Kattintson az alábbi bővítőre az ESET AV Remover segítségével eltávolítható alkalmazások megjelenítéséhez.
Az ESET AV Remover által támogatott alkalmazások listája
| Forgalmazó | Termék | Verzió |
|---|---|---|
| 2345移动科技 | ||
| 2345安全卫士 | 3 | |
| 360.CN | ||
| 360 终端安全管理系统 | 10 | |
| ALLIT Service, LLC. | ||
| Zillya! Antivirus for Business | 1 | |
| Zillya! Internet biztonság | 1 | |
| Zillya! Antivirus | 1 | |
| AVAST Software a.s. | ||
| avast! Fájlkiszolgáló biztonsága | 7 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 10 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 11 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 12 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 17 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 18 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 19 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 2014 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 2015 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 22 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 23 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 5 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 6 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 7 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 8 | |
| avast! Ingyenes vírusirtó | 9 | |
| Avast Business Security | 17 | |
| Avast Business Security | 18 | |
| Avast Business Security | 19 | |
| Avast Business Security | 20 | |
| Avast Business Security | 21 | |
| Avast Business Security | 23 | |
| Avast Business Security | 24 | |
| avast! Premier | 10 | |
| avast! Premier | 11 | |
| avast! Premier | 12 | |
| avast! Premier | 17 | |
| avast! Premier | 18 | |
| avast! Premier | 8 | |
| avast! Premier | 9 | |
| avast! Internet biztonság | 10 | |
| avast! Internet biztonság | 11 | |
| avast! Internet biztonság | 12 | |
| avast! Internet biztonság | 17 | |
| avast! Internet biztonság | 18 | |
| avast! Internet biztonság | 7 | |
| avast! Internet biztonság | 8 | |
| avast! Internet biztonság | 9 | |
| avast! Pro Antivirus | 10 | |
| avast! Pro Antivirus | 11 | |
| avast! Pro Antivirus | 12 | |
| avast! Pro Antivirus | 17 | |
| avast! Pro Antivirus | 18 | |
| avast! Pro Antivirus | 5 | |
| avast! Pro Antivirus | 6 | |
| avast! Pro Antivirus | 7 | |
| avast! Pro Antivirus | 8 | |
| avast! Pro Antivirus | 9 | |
| avast! Végpontvédelem Plus | 10 | |
| avast! Végpontvédelem Plus | 11 | |
| avast! Végpontvédelem Plus | 7 | |
| avast! Végpontvédelem Plus | 8 | |
| avast! Végpontvédelem Plus | 9 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 10 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 11 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 7 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 8 | |
| avast! Endpoint Protection Suite Plus | 9 | |
| avast! Végpont védelmi csomag | 10 | |
| avast! Végpont védelmi csomag | 11 | |
| avast! Végpont védelmi csomag | 7 | |
| avast! Végpont védelmi csomag | 8 | |
| avast! Végpont védelmi csomag | 9 | |
| avast! Végpontvédelem | 10 | |
| avast! Végpontvédelem | 11 | |
| avast! Végpontvédelem | 7 | |
| avast! Végpontvédelem | 8 | |
| avast! Végpontvédelem | 9 | |
| AVG Technologies CZ, s.r.o. | ||
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 3 | |
| AVG AntiVirus | 4 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG CloudCare | 2013 | |
| AVG CloudCare | 2014 | |
| AVG CloudCare | 2016 | |
| AVG CloudCare | 3 | |
| AVG Premium Security | 2013 | |
| AVG Premium Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 13 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG Internet Security | 3 | |
| AVG Internet Security | 4 | |
| AVG AntiVirus Business Edition | 16 | |
| AVG AntiVirus Free | 17 | |
| AVG AntiVirus Free | 18 | |
| AVG AntiVirus Free | 19 | |
| AVG AntiVirus Free | 22 | |
| AVG Internet Security | 17 | |
| AVG Internet Security | 18 | |
| AVG Internet Security | 19 | |
| AVG Internet Security Business Edition | 16 | |
| AVG Business | 18 | |
| AVG Business | 19 | |
| AVG Business | 20 | |
| AVG Business | 21 | |
| AVG Business | 22 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG AntiVirus | 10 | |
| AVG AntiVirus | 14 | |
| AVG AntiVirus | 2012 | |
| AVG AntiVirus | 2013 | |
| AVG AntiVirus | 2014 | |
| AVG AntiVirus | 2015 | |
| AVG AntiVirus | 2016 | |
| AVG AntiVirus | 8 | |
| AVG Internet Security | 13 | |
| AVG Internet Security | 15 | |
| AVG Internet Security | 16 | |
| AVG Internet Security | 2 | |
| AVG Internet Security | 2012 | |
| AVG Internet Security | 2013 | |
| AVG Internet Security | 2014 | |
| AVG Internet Security | 2015 | |
| Acronis | ||
| Acronis Cyber Protection Agent | 15 | |
| Agnitum Ltd. | ||
| Outpost Security Suite Free | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 7 | |
| Outpost Antivirus Pro | 8 | |
| Outpost Antivirus Pro | 9 | |
| Outpost Security Suite Pro | 7 | |
| Outpost Security Suite Pro | 8 | |
| Outpost Security Suite Pro | 9 | |
| AhnLab, Inc. | ||
| AhnLab V3 Internet Security | 9 | |
| AhnLab V3 Végpontbiztonság | 9 | |
| AhnLab V3 Internet Security | 8 | |
| Anvisoft Inc. | ||
| Anvi Smart Defender | 1 | |
| Arcabit | ||
| Arcabit Internet Security | 2014 | |
| Arcabit AntiVirus | 2014 | |
| Ashampoo GmbH & Co. KG | ||
| Ashampoo Anti-MalWare | 1 | |
| Ashampoo Anti-Virus 2014 | 1 | |
| Atanium Software. | ||
| PC Spyware védelem | 1 | |
| Auslogics | ||
| Auslogics Antivirus 2013 | 16 | |
| Avanquest Software | ||
| Fix-It Utilities 10 Professional | 10 | |
| Double Anti-Spy Professional | 1 | |
| SystemSuite | 10 | |
| Avira GmbH | ||
| Avira Antivirus Pro | 14 | |
| Avira Antivirus Pro | 15 | |
| Avira Internet Security | 12 | |
| Avira Internet Security | 13 | |
| Avira Internet Security | 14 | |
| Avira Server Security | 12 | |
| Avira Server Security | 13 | |
| Avira AntiVir Personal - Ingyenes vírusirtás | 10 | |
| Avira AntiVir Personal - Ingyenes vírusirtás | 8 | |
| Avira AntiVir Personal - Ingyenes vírusirtás | 9 | |
| Avira AntiVir Windows munkaállomás | 7 | |
| Avira Premium Security Suite | 7 | |
| Avira Premium Security Suite | 8 | |
| Avira Premium Security Suite | 9 | |
| Avira Antivirus Premium | 12 | |
| Avira Antivirus Premium | 13 | |
| Avira Antivirus Premium | 8 | |
| Avira Antivirus Premium | 9 | |
| Avira Free Antivirus | 1 | |
| Avira Free Antivirus | 12 | |
| Avira Free Antivirus | 13 | |
| Avira Free Antivirus | 14 | |
| Avira Free Antivirus | 15 | |
| Avira Free Antivirus | 2 | |
| Avira Management Console Agent | 2 | |
| Avira Professional Security | 12 | |
| Avira Professional Security | 13 | |
| Avira Professional Security | 14 | |
| Avira Professional Security | 8 | |
| Avira Professional Security | 9 | |
| Avira Family Protection Suite | 14 | |
| Avira Free Antivirus | 1 | |
| Avira Free Antivirus | 12 | |
| Avira Free Antivirus | 13 | |
| Avira Free Antivirus | 14 | |
| Avira Internet Security Suite | 13 | |
| Avira Internet Security Suite | 14 | |
| Avira Ultimate Protection Suite | 14 | |
| Avira Antivirus Suite | 14 | |
| Avira Endpoint Security | 2 | |
| BUSY BEE COMPANY LIMITED | ||
| BeeDoctor | 0 | |
| Baidu Inc. | ||
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Baidu Antivirus | 4 | |
| Baidu Antivirus | 5 | |
| Beijing Huorong Network Technology Co., Ltd. | ||
| Huorong Internet Security | 5 | |
| Beijing Jiangmin New Sci. & Tech. Co., Ltd | ||
| KV Antivirus | 13 | |
| Pekingi Rising Information Technology Co., Ltd. | ||
| Rising AntiVirus | 19 | |
| Rising AntiVirus | 21 | |
| Rising AntiVirus | 22 | |
| Rising AntiVirus | 23 | |
| Rising AntiVirus | 19 | |
| Rising AntiVirus | 21 | |
| Rising AntiVirus | 22 | |
| Rising AntiVirus | 23 | |
| Növekvő internetbiztonság | 21 | |
| Növekvő internetbiztonság | 23 | |
| BitSecure Labs | ||
| BitSecure Antivirus rendszer | 9 | |
| Bitdefender | ||
| Bitdefender Windows 8 biztonság | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Free Edition | 1 | |
| Bitdefender Endpoint Security | 5 | |
| Bitdefender Total Security | 12 | |
| Bitdefender Total Security | 13 | |
| Bitdefender Total Security | 14 | |
| Bitdefender Total Security | 15 | |
| Bitdefender Total Security | 16 | |
| Bitdefender Total Security | 17 | |
| Bitdefender Total Security | 18 | |
| Bitdefender Total Security | 19 | |
| Bitdefender Total Security | 20 | |
| Bitdefender Total Security | 21 | |
| Bitdefender Total Security | 22 | |
| Bitdefender Total Security | 23 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 10 | |
| BitDefender Antivirus Pro | 13 | |
| Bitdefender végpontbiztonsági eszközök | 6 | |
| Bitdefender végpontbiztonsági eszközök | 7 | |
| Bitdefender Internet Security | 13 | |
| Bitdefender Internet Security | 15 | |
| Bitdefender Internet Security | 16 | |
| Bitdefender Internet Security | 17 | |
| Bitdefender Internet Security | 18 | |
| Bitdefender Internet Security | 19 | |
| Bitdefender Internet Security | 20 | |
| Bitdefender Internet Security | 21 | |
| Bitdefender Internet Security | 22 | |
| Bitdefender Internet Security | 23 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 15 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 16 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 17 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 18 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 19 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 20 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 21 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 22 | |
| Bitdefender Antivirus Plus | 23 | |
| Bitdefender üzleti ügyfél | 11 | |
| BrightFort LLC | ||
| SpywareBlaster | 5 | |
| BullGuard Ltd. | ||
| BullGuard Antivirus | 12 | |
| BullGuard Antivirus | 13 | |
| BullGuard Antivirus | 17 | |
| BullGuard Prémium védelem | 14 | |
| BullGuard Prémium védelem | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 10 | |
| BullGuard Internet Security | 12 | |
| BullGuard Internet Security | 13 | |
| BullGuard Internet Security | 14 | |
| BullGuard Internet Security | 17 | |
| BullGuard Internet Security | 8 | |
| Byte Technologies LLC | ||
| ByteFence Anti-Malware | 5 | |
| CA, Inc. | ||
| CA Internet Security Suite | 7 | |
| CJSC Returnil Software | ||
| Returnil rendszer biztonságos | 3 | |
| CMC InfoSec | ||
| CMC Antivirus | 2 | |
| CMC Internet Security | 2 | |
| COMODO biztonsági megoldások | ||
| COMODO Cloud Antivirus | 1 | |
| COMODO Client - Biztonság | 11 | |
| COMODO Client - Biztonság | 8 | |
| COMODO Antivirus | 10 | |
| COMODO Antivirus | 5 | |
| COMODO Antivirus | 6 | |
| COMODO Antivirus | 8 | |
| COMODO Internet Security Premium | 10 | |
| COMODO Internet Security Premium | 11 | |
| COMODO Internet Security Premium | 6 | |
| COMODO Internet Security Premium | 8 | |
| Check Point szoftvertechnológiák | ||
| ZoneAlarm Security Suite | 4 | |
| ZoneAlarm Security Suite | 8 | |
| ZoneAlarm Security Suite | 9 | |
| ZoneAlarm PRO vírusirtó + tűzfal | 11 | |
| ZoneAlarm PRO vírusirtó + tűzfal | 13 | |
| ZoneAlarm PRO vírusirtó + tűzfal | 14 | |
| ZoneAlarm PRO vírusirtó + tűzfal | 15 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 12 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 13 | |
| ZoneAlarm Internet Security Suite | 14 | |
| ZoneAlarm ingyenes vírusirtó + tűzfal | 13 | |
| ZoneAlarm ingyenes vírusirtó + tűzfal | 14 | |
| ZoneAlarm ingyenes vírusirtó + tűzfal | 15 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 12 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 13 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 14 | |
| ZoneAlarm Extreme Security | 15 | |
| Chili Security | ||
| Chili Security for PC | 24 | |
| Cisco Systems, Inc. | ||
| Cisco biztonságos végpont | 7 | |
| Cisco Secure Endpoint (x86) | 7 | |
| Coranti, Inc. | ||
| Coranti | 1 | |
| Coro Cybersecurity | ||
| Coro | 2 | |
| Lánctalpas csoport | ||
| Spyware Terminator | 3 | |
| CrowdStrike, Inc. | ||
| CrowdStrike Falcon | 5 | |
| CrowdStrike Falcon | 6 | |
| CrowdStrike Falcon | 7 | |
| Cybereason | ||
| Cybereason ActiveProbe | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe | 23 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 22 | |
| Cybereason ActiveProbe Antimalware | 23 | |
| Cylance Inc. | ||
| CylancePROTECT | 2 | |
| CylancePROTECT | 3 | |
| Fejlett fenyegetésmegelőzés | 2 | |
| Cynet Security LTD | ||
| CynetEPS | 3 | |
| Datalink Ipari Vállalat | ||
| ProDot Antivirus | 1 | |
| Defender Pro | ||
| Defender Pro 15 az 1-ben | 16 | |
| Doctor Web, Ltd. | ||
| Dr.Web vírusirtó Windowshoz | 7 | |
| Dr.Web biztonsági tér | 7 | |
| Dynamikode Software Ltd. | ||
| Dynamikode USB Security Suite | 1 | |
| Elex do Brasil Participações Ltda | ||
| YAC | 4 | |
| Emsisoft Ltd | ||
| Emsisoft Anti-Malware | 11 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 5 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 6 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 7 | |
| Emsisoft Anti-Malware | 9 | |
| Online páncél | 7 | |
| Enigma Software Group USA, LLC. | ||
| SpyHunter | 4 | |
| Essentware S.A. | ||
| PCKeeper Antivirus | 1 | |
| Evonsoft | ||
| Speciális rendszer-visszaállítás | 2 | |
| F-Secure Corporation | ||
| F-Secure Anti-Virus | 10 | |
| F-Secure Anti-Virus | 12 | |
| F-Secure Anti-Virus | 14 | |
| F-Secure Anti-Virus | 15 | |
| F-Secure Anti-Virus | 16 | |
| F-Secure Anti-Virus munkaállomásokhoz | 10 | |
| F-Secure Client Security | 10 | |
| F-Secure Client Security | 11 | |
| F-Secure Client Security | 12 | |
| F-Secure Client Security | 13 | |
| F-Secure Client Security | 9 | |
| WISO Internet biztonság | 10 | |
| WISO Internet biztonság | 13 | |
| WISO Internet biztonság | 14 | |
| F-Secure PSB munkaállomás biztonsága | 10 | |
| F-Secure PSB munkaállomás biztonsága | 12 | |
| F-Secure PSB munkaállomás biztonsága | 9 | |
| F-Secure Client Security | 14 | |
| F-Secure Client Security Premium | 15 | |
| Biztonsági lakosztály | 18 | |
| F-Secure Internet Security | 10 | |
| F-Secure Internet Security | 12 | |
| F-Secure Internet Security | 14 | |
| F-Secure Internet Security | 16 | |
| F-Secure Internet Security | 2 | |
| F-Secure Internet Security | 9 | |
| FRISK Software International | ||
| F-PROT Antivirus for Windows | 6 | |
| Faronics Corporation | ||
| Faronics Anti-Virus | 4 | |
| Filseclab Corporation | ||
| Twister Antivirus | 7 | |
| Twister Antivirus | 8 | |
| Fortinet Inc. | ||
| FortiClient | 25 | |
| FortiClient | 5 | |
| FortiClient | 6 | |
| Francesco Bucci | ||
| Malware Eraser | 1 | |
| Fujitsu Services Ltd. | ||
| Fujitsu Internet Security | 16 | |
| G Data Software AG | ||
| G Data Security Client | 13 | |
| G Data Security Client | 14 | |
| G Data Security Client | 15 | |
| G Data TotalCare | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 22 | |
| G Data TotalSecurity | 23 | |
| G Data TotalSecurity | 25 | |
| G Data AntiVirenKit Client | 11 | |
| G Data InternetBiztonság | 22 | |
| G Data InternetBiztonság | 23 | |
| G Data InternetBiztonság | 24 | |
| G Data InternetBiztonság | 25 | |
| G Data AntiVirus | 19 | |
| G Data AntiVirus | 20 | |
| G Data AntiVirus | 21 | |
| G Data AntiVirus | 22 | |
| G Data AntiVirus | 23 | |
| G Data AntiVirus | 24 | |
| G Data AntiVirus | 25 | |
| G Data TotalProtection | 23 | |
| G Data TotalProtection | 24 | |
| G Data TotalProtection | 25 | |
| G Data NotebookBiztonság | 21 | |
| G Data NotebookBiztonság | 22 | |
| GEN-X Technologies | ||
| Gen-X Teljes biztonság | 1 | |
| Gen-X Teljes biztonság | 1 | |
| GFI Software Ltd. | ||
| VIPRE Business Agent | 5 | |
| VIPRE Business Agent | 6 | |
| VIPRE Business Agent | 7 | |
| VIPRE Business Agent | 8 | |
| VIPRE Business Agent | 9 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2013 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2014 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 2016 | |
| GFI Cloud - Antivirus | 6 | |
| VIPRE Business | 5 | |
| VIPRE Business | 6 | |
| VIPRE Business | 7 | |
| GridinSoft LLC. | ||
| Trojan Killer | 2 | |
| HDD Labs. Inc | ||
| PJMagic Teljes biztonság | 1 | |
| HP Development Company, L.P. | ||
| HP Wolf Security | 11 | |
| Hauri, Inc. | ||
| ViRobot Internet Security | 2011 | |
| IKARUS Security Software GmbH | ||
| IKARUS anti.virus | 2 | |
| IObit | ||
| Advanced SystemCare | 14 | |
| Advanced SystemCare | 5 | |
| Advanced SystemCare | 6 | |
| Advanced SystemCare | 7 | |
| IObit Malware Fighter | 2 | |
| IObit Security 360 | 1 | |
| Advance Spyware Remover | 1 | |
| Advance Spyware Remover | 2 | |
| InCode Solutions | ||
| RemoveIT Pro Enterprise | 2014 | |
| K7 Computing Pvt Ltd | ||
| K7 Végpontbiztonság | 14 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 11 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 12 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 13 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 15 | |
| K7 Anti-Virus Plus | 16 | |
| K7 AntiVirus Premium | 11 | |
| K7 AntiVirus Premium | 12 | |
| K7 AntiVirus Premium | 13 | |
| K7 AntiVirus Premium | 15 | |
| K7 AntiVirus Premium | 16 | |
| K7 Teljes biztonság | 11 | |
| K7 Teljes biztonság | 12 | |
| K7 Teljes biztonság | 13 | |
| K7 Teljes biztonság | 14 | |
| K7 Teljes biztonság | 15 | |
| K7 Teljes biztonság | 16 | |
| K7 Végső biztonság | 13 | |
| K7 Végső biztonság | 15 | |
| K7 Végső biztonság | 16 | |
| Kaspersky Lab | ||
| Kaspersky Endpoint Security | 10 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 11 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 12 | |
| Kaspersky Endpoint Security | 8 | |
| Kaspersky Security for Windows Servers | 10 | |
| Kaspersky Security for Windows Servers | 11 | |
| Kaspersky Security for Windows Servers | 8 | |
| Kaspersky Total Security | 15 | |
| Kaspersky Total Security | 16 | |
| Kaspersky Total Security | 17 | |
| Kaspersky Total Security | 18 | |
| Kaspersky Total Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Free | 18 | |
| Kaspersky Free | 20 | |
| Suite de Sécurité Orange | 19 | |
| 安心ネットセキュリティ | 20 | |
| Kaspersky PURE | 12 | |
| Kaspersky PURE | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 11 | |
| Kaspersky Internet Security | 12 | |
| Kaspersky Internet Security | 13 | |
| Kaspersky Internet Security | 14 | |
| Kaspersky Internet Security | 15 | |
| Kaspersky Internet Security | 16 | |
| Kaspersky Internet Security | 17 | |
| Kaspersky Internet Security | 18 | |
| Kaspersky Internet Security | 19 | |
| Kaspersky Internet Security | 20 | |
| Kaspersky Internet Security | 21 | |
| Kaspersky Internet Security | 8 | |
| Kaspersky Internet Security | 9 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 11 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 12 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 13 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 14 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 15 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 16 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 17 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 18 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 19 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 20 | |
| Kaspersky Anti-Virus | 21 | |
| Kaspersky Beágyazott rendszerek biztonsága | 3 | |
| Kaspersky Security Scan | 12 | |
| Kaspersky Small Office Security | 13 | |
| Kaspersky Small Office Security | 15 | |
| Kaspersky Small Office Security | 17 | |
| Kaspersky Small Office Security | 9 | |
| Kephyr | ||
| FreeFixer | 1 | |
| Bazooka szkenner | 1 | |
| Kingsoft Corporation | ||
| Kingsoft Internet Security | 2010 | |
| Kingsoft Antivirus | 2017 | |
| Kingsoft Antivirus | 2012 | |
| LANDESK Software, Inc. | ||
| LANDesk Antivirus | 10 | |
| Lavasoft | ||
| Ad-Aware | 10 | |
| Ad-Aware | 9 | |
| Malwarebytes Corporation | ||
| Malwarebytes Anti-Malware Premium | 2 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 1 | |
| Malwarebytes Anti-Malware | 2 | |
| Max Secure Software | ||
| Max Secure Anti Virus | 19 | |
| Max Internet Securіty | 19 | |
| Max Secure Teljes biztonság | 19 | |
| Max Spyware Detector | 19 | |
| Max Secure Anti Virus Plus | 19 | |
| McAfee, Inc. | ||
| McAfee Endpoint Security | 10 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 5 | |
| McAfee Security-as-a-Service | 6 | |
| MOVE AV kliens | 4 | |
| BT Virus Protect | 16 | |
| McAfee | 1 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 10 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 15 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 16 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 17 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 18 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 19 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 20 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 21 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 4 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 8 | |
| McAfee VirusScan Enterprise | 9 | |
| McAfee Security Scan Plus | 3 | |
| McAfee Security Scan Plus | 4 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 10 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 12 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 13 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 14 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 15 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 16 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 17 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 18 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 19 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 20 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 21 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 8 | |
| McAfee AntiVirus Plus | 9 | |
| McAfee Total Protection | 16 | |
| McAfee Total Protection | 18 | |
| McAfee Total Protection | 19 | |
| McAfee Total Protection | 20 | |
| McAfee Total Protection | 21 | |
| McAfee Total Protection | 3 | |
| McAfee Internet Security | 18 | |
| McAfee Internet Security | 19 | |
| McAfee Internet Security | 20 | |
| McAfee Internet Security | 21 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 12 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 13 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 14 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 15 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 16 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 2 | |
| McAfee LiveSafe – Internetes biztonság | 3 | |
| Mega HighTech S.L. | ||
| Cerber AntiVirus | 0 | |
| MicroWorld Technologies Inc. | ||
| eScan Corporate Edition | 14 | |
| eScan Internet Security Suite for SMB | 11 | |
| eScan Total Security | 14 | |
| eScan Anti-Virus | 14 | |
| eScan Internet Security | 14 | |
| Microsoft Corporation | ||
| System Center végpontvédelem | 2 | |
| System Center végpontvédelem | 4 | |
| Microsoft Forefront végpontvédelem | 1 | |
| Microsoft Forefront ügyfélbiztonság | 1 | |
| Microsoft Security Essentials | 2 | |
| Microsoft Security Essentials | 4 | |
| Musarubra US LLC. | ||
| Trellix végpont biztonság | 10 | |
| Mysecuritywin | ||
| Xvirus Personal Guard | 4 | |
| N-able Technologies Inc | ||
| Biztonsági menedzser AV Defender | 5 | |
| Biztonsági menedzser AV Defender | 6 | |
| NIFTY Corporation | ||
| 常時安全セキュリティ24 | 7 | |
| 常時安全セキュリティ24 | 19 | |
| 常時安全セキュリティ24 | 20 | |
| Netpia.com, Inc. | ||
| PC-Clean | 1 | |
| Norman AS | ||
