Seu produto ESET se comunica com os recursos da Internet por um protocolo padrão HTTP na Porta 80 ou pelo HTTPS na Porta 443.
Para resolver seu problema, os seguintes servidores em cada componente ESET devem estar acessíveis:
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
{UPDATESERVERS}
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
Hostname |
---|
expire.eset.com |
edf.eset.com |
IP address |
---|
91.228.165.81 |
91.228.167.125 |
13.64.23.53 |
13.91.140.245 |
23.99.12.158 |
52.160.70.199 |
subreq.eset.eu | 91.228.165.114 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
Hostname | IP address | Port |
---|---|---|
ecp.eset.systems | 13.91.140.245 | 443 |
13.64.23.53
|
||
138.91.165.201
|
||
13.93.203.130
|
||
esa.eset.com m.esa.eset.com |
91.228.167.115 | 443 |
91.228.167.120 | ||
91.228.167.122 | ||
91.228.167.152 | ||
91.228.165.162 | ||
91.228.165.163 | ||
91.228.165.164 | ||
91.228.165.166 |
Servidores:
Nome de Anfitrião | Endereço IP |
---|---|
h3-esa2-01-v.eset.com | 91.228.167.115 |
h3-esa2-02-v.eset.com | 91.228.167.122 |
h3-esa2-03-v.eset.com | 91.228.167.120 |
h3-esa2-04-v.eset.com | 91.228.167.152 |
repository.eset.com |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
Nome do host | Endereço IP |
---|---|
h1-c01.eset.com | 91.228.166.45 |
h1-c02.eset.com | 91.228.166.46 |
h1-c03.eset.com | 91.228.165.43 |
h1-c04.eset.com | 91.228.165.44 |
h1-c05.eset.com | 91.228.166.52 |
h3-c01.eset.com | 91.228.167.137 |
h3-c02.eset.com | 91.228.167.43 |
h3-c03.eset.com | 91.228.167.46 |
h3-c04.eset.com | 91.228.167.103 |
h5-c01.eset.com, 38-90-226-11.ptr.eset.com | 38.90.226.11 |
h5-c02.eset.com, 38-90-226-12.ptr.eset.com | 38.90.226.12 |
h5-c03.eset.com, 38-90-226-13.ptr.eset.com | 38.90.226.13 |
Domínios usados pelo ESET Live Grid:
a.cwip.eset.com |
ae.cwip.eset.com |
c.cwip.eset.com |
ce.cwip.eset.com |
dnsj.e5.sk |
dnsje.e5.sk |
i1.cwip.eset.com |
i1e.cwip.eset.com |
i3.cwip.eset.com |
i4.cwip.eset.com |
i4e.cwip.eset.com |
u.cwip.eset.com |
ue.cwip.eset.com |
Estes endereços de IP precisam ser habilitados para HTTP porta 80. Também, um acesso ao seu servidor DNS local é requistado para solicitações de DNS em UDP porta 53.
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
tsm09.eset.com | 91.228.166.11 |
tsm10.eset.com | 91.228.166.148 |
tsm11.eset.com | 91.228.166.149 |
tsm12.eset.com | 91.228.167.144 |
tsm13.eset.com | 91.228.167.145 |
tsm14.eset.com | 91.228.167.146 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
h1-arsp01-v.eset.com | 91.228.166.42 |
h1-arsp02-v.eset.com | 91.228.166.43 |
h3-arsp01-v.eset.com | 91.228.167.141 |
h3-arsp02-v.eset.com | 91.228.167.142 |
h5-arsp01-v.eset.com | 38.90.226.14 |
h5-arsp02-v.eset.com | 38.90.226.15 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
ext-pwm.eset.com | 52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107 |
eset-870273198.eu-west-1.elb.amazonaws.com | 52.209.182.22, 52.48.20.160, 52.50.84.107 |
esetpwmdata-1.s3.amazonaws.com | 52.218.64.33 |
s3-3-w.amazonaws.com | 52.218.64.33 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
h1-ars01-v.eset.com | 91.228.166.61 |
h1-ars02-v.eset.com | 91.228.166.62 |
h1-ars03-v.eset.com | 91.228.166.63 |
h1-ars04-v.eset.com | 91.228.166.64 |
h1-ars05-v.eset.com | 91.228.166.65 |
h3-ars01-v.eset.com | 91.228.167.36 |
h3-ars02-v.eset.com | 91.228.167.67 |
h3-ars03-v.eset.com | 91.228.167.68 |
h3-ars04-v.eset.com | 91.228.167.74 |
h3-ars05-v.eset.com | 91.228.167.116 |
h5-ars01-v.eset.com | 38.90.226.21 |
h5-ars02-v.eset.com | 38.90.226.22 |
h5-ars03-v.eset.com | 38.90.226.23 |
h5-ars04-v.eset.com | 38.90.226.24 |
h5-ars05-v.eset.com | 38.90.226.25 |
(ESET Mail Security 4.x para Microsoft Exchange, ESET Mail Security 4.x para IBM Lotus Domino, ESET Mail Security para Linux/BSD/Solaris 4.0)
Veja a lista de endereçois de IP em um arquivo de texto
23.239.11.145 | 85.159.211.160 | 173.255.218.51 | 178.79.164.196 | 209.157.66.235 |
23.239.13.41 | 87.106.104.112 | 173.255.226.186 | 178.79.181.233 | 209.157.66.236 |
23.239.15.84 | 87.106.11.214 | 173.255.232.151 | 178.79.182.43 | 209.157.66.237 |
23.92.19.91 | 87.106.11.38 | 173.255.234.245 | 178.79.183.81 | 209.157.66.238 |
23.92.26.7 | 87.106.12.77 | 173.255.234.85 | 178.79.186.194 | 209.157.66.239 |
23.92.27.240 | 87.106.128.170 | 173.255.243.160 | 178.79.188.10 | 209.157.66.240 |
50.116.11.250 | 87.106.13.61 | 173.255.245.232 | 178.79.190.135 | 209.157.66.241 |
50.116.14.27 | 87.106.141.10 | 173.255.253.150 | 178.79.190.174 | 209.157.66.242 |
50.116.19.218 | 87.106.183.224 | 173.255.254.232 | 192.155.84.126 | 209.157.66.243 |
50.116.2.121 | 87.106.209.135 | 176.58.100.154 | 192.155.86.247 | 209.157.66.244 |
50.116.3.153 | 87.106.209.149 | 176.58.101.140 | 192.155.87.170 | 209.157.66.245 |
50.116.3.42 | 87.106.210.57 | 176.58.104.101 | 192.81.129.218 | 209.157.66.246 |
50.116.4.68 | 87.106.214.177 | 176.58.110.248 | 192.81.134.251 | 209.157.66.247 |
50.116.50.102 | 87.106.240.160 | 176.58.111.122 | 198.58.97.43 | 209.157.66.248 |
50.116.50.105 | 88.208.202.90 | 176.58.111.124 | 198.74.49.240 | 209.157.66.249 |
50.116.50.109 | 88.208.202.91 | 176.58.111.163 | 198.74.57.188 | 209.157.66.253 |
50.116.50.197 | 88.208.248.146 | 176.58.112.126 | 198.74.58.243 | 212.227.96.110 |
50.116.50.202 | 88.208.248.164 | 176.58.112.160 | 209.157.64.162 | 212.71.233.60 |
50.116.54.198 | 88.208.248.199 | 176.58.115.138 | 209.157.64.163 | 212.71.251.168 |
50.116.61.111 | 88.208.248.200 | 176.58.115.39 | 209.157.64.164 | 212.71.251.182 |
50.116.61.155 | 88.80.184.106 | 176.58.117.5 | 209.157.64.165 | 212.71.252.146 |
50.116.62.242 | 88.80.185.201 | 176.58.117.75 | 209.157.64.166 | 213.171.205.141 |
50.116.63.215 | 88.80.190.155 | 176.58.119.151 | 209.157.64.167 | 213.171.205.238 |
50.116.63.216 | 96.126.106.194 | 176.58.124.244 | 209.157.64.168 | 213.171.205.77 |
66.175.214.89 | 96.126.98.211 | 176.58.97.188 | 209.157.64.169 | 213.171.205.78 |
66.175.223.13 | 97.107.134.71 | 176.58.98.13 | 209.157.64.170 | 213.171.206.148 |
66.228.48.183 | 104.131.131.132 | 176.58.98.155 | 209.157.64.171 | 213.171.207.47 |
74.207.240.108 | 104.200.24.34 | 176.58.99.196 | 209.157.64.172 | 213.171.207.48 |
74.207.252.229 | 109.123.106.250 | 176.58.99.197 | 209.157.64.173 | 213.171.207.62 |
74.208.106.28 | 109.74.197.59 | 178.79.128.94 | 209.157.64.174 | 213.171.207.71 |
74.208.78.224 | 151.236.219.57 | 178.79.138.31 | 209.157.64.175 | 213.171.207.72 |
74.208.79.219 | 162.216.16.201 | 178.79.140.188 | 209.157.64.176 | 217.174.248.233 |
74.208.79.224 | 162.216.18.163 | 178.79.143.222 | 209.157.64.177 | 217.174.249.167 |
74.208.99.25 | 173.230.146.110 | 178.79.150.32 | 209.157.66.226 | 217.174.249.223 |
77.68.39.21 | 173.230.152.57 | 178.79.152.167 | 209.157.66.227 | 217.174.249.232 |
77.68.39.31 | 173.255.209.236 | 178.79.153.233 | 209.157.66.229 | |
80.85.85.133 | 173.255.213.36 | 178.79.157.41 | 209.157.66.230 | |
80.85.85.200 | 173.255.214.49 | 178.79.159.237 | 209.157.66.232 | |
80.85.85.58 | 173.255.214.53 | 178.79.163.250 | 209.157.66.234 |
Estes endereços de IP precisam ser habilitados para HTTP porta 80 (usado para o download de atualizações do banco de dados antispam). Também, um acesso ao seu servidor DNS local é requisitado para solicitações DNS no UDP porta 53.
Veja a lista dos endereços de IP em um arquivo de texto
redir01.eset.com or go.eset.eu | 91.228.166.25 |
h1-redir02-v.eset.com | 91.228.166.26 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
IP address |
---|
13.64.23.53 |
13.91.140.245 |
23.99.12.158 |
52.160.70.199 |
91.228.165.74 |
91.228.167.40 |
91.228.166.104 |
91.228.166.71 |
91.228.167.64 |
91.228.167.81 |
38.90.226.16 |
38.90.226.17 |
38.90.226.42 |
38.90.226.34 |
13.91.140.245 |
13.64.23.53
|
138.91.165.201
|
13.93.203.130
|
Note |
---|
Old ESET products only |
Old ESET products only |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
repository.eset.com | 91.228.167.11 |
91.228.166.41 | |
38.90.226.10 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
Link e redirecionamento:
proxy.eset.com | 91.228.165.81 |
91.228.165.85 | |
91.228.167.55 | |
91.228.167.125 | |
h1-weblb01-v.eset.com | 91.228.165.79 |
h3-weblb01-v.eset.com | 91.228.167.123 |
Ativação:
Hostname |
---|
register.eset.com |
h1-weblb01-v.eset.com |
h3-weblb01-v.eset.com |
iploc.eset.com |
pki.eset.com |
versioncheck.eset.com |
edf.eset.com |
IP address |
---|
91.228.165.81 |
91.228.167.125 |
91.228.165.79 |
91.228.167.123 |
13.91.140.245 |
13.64.23.53 |
138.91.165.201 |
13.93.203.130 |
91.228.166.181 |
91.228.167.181 |
38.90.227.50 |
91.228.165.81 |
91.228.167.125 |
13.64.23.53 |
13.91.140.245 |
23.99.12.158 |
52.160.70.199 |
Note |
---|
Old Activation services |
Old Activation services |
Rastreio - Estatísticas de instalação:
trace.eset.com | 91.228.165.81 |
91.228.167.125 |
Imagens dentro do produto & mensagens:
Hostname | IP address |
---|---|
ipm.eset.com
ipm.eset.systems |
157.56.166.70 |
banner.eset.com | 91.228.167.30 |
Checagem de certificado SSL
proxy-detection.eset.com | 38.90.226.28 |
91.228.166.91 | |
91.228.167.91 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
help.eset.com | 91.228.165.46 |
91.228.167.61 | |
38.90.227.28 | |
support.eset.com | 34.198.154.246 |
52.4.210.140 | |
int.form.eset.com | 91.228.166.22 |
Veja a lista de endereços de IP em um arquivo de texto
Endereço | Servidor | Porta |
ftp.eset.sk | 91.228.166.130 | 80 |
mspapi.esetsoftware.com | 168.62.212.42 | 443 |
go.eset.com | 72.32.32.10 | 80 |