문제
- 실행 중인 ESET PROTECT 서버 및 구성 요소 버전 확인
- ESET PROTECT 서버 및 구성 요소 버전 출시
- ESET 비즈니스 애플리케이션의 최신 버전 확인
- ESET 비즈니스 애플리케이션을 최신 버전으로 업그레이드하세요
솔루션
최신 버전의 ESET PROTECT On-Prem의 새로운 기능을 확인하십시오.
최신 버전의 ESET PROTECT On-Prem: 13.0.12.0
Windows용 ESET PROTECT 서버 구성 요소의 최신 버전입니다: 13.0.450.0
Linux용 ESET PROTECT 서버 구성 요소의 최신 버전: 13.0.450.0
실행 중인 ESET PROTECT 서버 및 구성 요소의 버전 확인
-
보고서 → 컴퓨터 → 설치된 애플리케이션을 클릭합니다.

-
서버에 설치된 구성요소가 그룹화 기준(애플리케이션 이름) 열에 나열됩니다. 설치한 구성 요소의 버전을 확인하려면 그룹화 기준(애플리케이션 버전) 열을 확인하세요.

릴리스된 ESET PROTECT 서버 및 구성 요소 버전
설치에 해당하는 구성 요소 버전 목록을 보려면 아래 목록에서 설치한 ESET PROTECT On-Prem의 버전을 선택하십시오.
ESET PROTECT On-Prem 13.0.12.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 13.0.1400.0 |
| macOS | 13.0.1400.0 | |
| Windows | 13.0.1400.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 13.0.450.0 |
| Windows | 13.0.450.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 13.0.450.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 13.0.10.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.5.2104.0 |
| macOS | 12.5.2104.0 | |
| Windows | 12.5.2104.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 13.0.442.0 |
| Windows | 13.0.442.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 13.0.442.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 13.0.8.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.5.2104.0 |
| macOS | 12.5.2104.0 | |
| Windows | 12.5.2104.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 13.0.439.0 |
| Windows | 13.0.439.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 13.0.439.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.13.1
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.5.2104.0 |
| macOS | 12.5.2104.0 | |
| Windows | 12.5.2104.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.1.260.0 |
| Windows | 12.1.260.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.1.260.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.11.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.3.1095.0 |
| macOS | 12.3.1095.0 | |
| Windows | 12.3.1095.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.1.260.0 |
| Windows | 12.1.260.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.1.260.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.9.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.3.1095.0 |
| macOS | 12.3.1095.0 | |
| Windows | 12.3.1095.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.1.252.0 |
| Windows | 12.1.252.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.1.252.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.15.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.146.0 |
| Windows | 1.2.146.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.0.306.0 |
| Windows | 12.0.306.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.0.306.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.13.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.0.289.0 |
| Windows | 12.0.289.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.0.289.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.7.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.0.2481.0 |
| Windows | 1.0.1560.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 12.0.273.0 |
| Windows | 12.0.273.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 12.0.273.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.18.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 11.1.775.0 |
| Windows | 11.1.775.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.4.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.1.159.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.16.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 11.1.768.0 |
| Windows | 11.1.768.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.1.149.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.14.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 11.1.756.0 |
| Windows | 11.1.756.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.1.144.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT 가상 어플라이언스 11.0.19.1
ESET 보호 가상 어플라이언스의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.0.503.0 |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| 서버 | Linux | 11.0.224.0 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.0.193.0 |
ESET PROTECT 가상 어플라이언스 11.0.19.0
ESET PROTECT 가상 어플라이언스의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.0.503.0 |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.2 |
| 서버 | Linux | 11.0.215.0 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.0.193.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.0.14.0
ESET PROTECT On-Prem의 변경 로그를 참조하십시오.
| 구성 요소 | 운영 체제 | 구성 요소 버전 |
|---|---|---|
| 에이전트 | Linux | 11.0.503.0 |
| macOS | 11.0.503.0 | |
| Windows | 11.0.503.0 | |
| 미러 도구 | Linux | 1.0.2481.0 |
| Windows | 1.0.1560.0 | |
| 로그 감지 센서 | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| 서버 | Linux | 11.0.199.0 |
| Windows | 11.0.199.0 | |
| ESET Bridge | Windows | 3.0.2.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| 웹 콘솔 | 플랫폼 독립적 | 11.0.193.0 |
| 원격 배포 도구 | Windows | 10.0.92.0 |