Masalah
- Periksa versi ESET PROTECT Server dan komponen yang Anda jalankan
- Versi ESET PROTECT Server dan komponen yang dirilis
- Periksa versi terbaru aplikasi bisnis ESET Anda
- Tingkatkan aplikasi bisnis ESET Anda ke versi terbaru
Solusi
Lihat fitur-fitur baru di versi terbaru ESET PROTECT On-Prem.
Versi terbaru ESET PROTECT On-Prem: 13.0.12.0
Versi terbaru dari komponen ESET PROTECT Server untuk Windows: 13.0.450.0
Versi terbaru dari komponen ESET PROTECT Server untuk Linux: 13.0.450.0
Versi ESET PROTECT Server dan komponen yang dirilis
Untuk melihat daftar versi komponen yang sesuai dengan penginstalan Anda, pilih versi ESET PROTECT On-Prem yang Anda instal dalam daftar di bawah ini.
ESET PROTECT On-Prem 13.0.12.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 13.0.1400.0 |
| macOS | 13.0.1400.0 | |
| Windows | 13.0.1400.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 13.0.450.0 |
| Windows | 13.0.450.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 13.0.450.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 13.0.10.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.5.2104.0 |
| macOS | 12.5.2104.0 | |
| Windows | 12.5.2104.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 13.0.442.0 |
| Windows | 13.0.442.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 13.0.442.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 13.0.8.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.5.2104.0 |
| macOS | 12.5.2104.0 | |
| Windows | 12.5.2104.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 13.0.439.0 |
| Windows | 13.0.439.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 13.0.439.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 13.0.13.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.13.1
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.5.1340.0 |
| macOS | 12.5.1340.0 | |
| Windows | 12.5.1340.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.1.260.0 |
| Windows | 12.1.260.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.1.260.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.13.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.3.1095.0 |
| macOS | 12.3.1095.0 | |
| Windows | 12.3.1095.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.1.272.0 |
| Windows | 12.1.272.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.1.272.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.11.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.3.1095.0 |
| macOS | 12.3.1095.0 | |
| Windows | 12.3.1095.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.1.260.0 |
| Windows | 12.1.260.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.1.260.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.1.9.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.3.1095.0 |
| macOS | 12.3.1095.0 | |
| Windows | 12.3.1095.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.1.252.0 |
| Windows | 12.1.252.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.1.1.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.1.252.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.17.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.146.0 |
| Windows | 1.2.146.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.0.310.0 |
| Windows | 12.0.310.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.0.310.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.15.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.146.0 |
| Windows | 1.2.146.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.0.306.0 |
| Windows | 12.0.306.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.0.306.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.13.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.202.0 |
| Windows | 1.2.202.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.0.289.0 |
| Windows | 12.0.289.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.0.289.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 12.0.7.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 12.0.1100.0 |
| macOS | 12.0.1100.0 | |
| Windows | 12.0.1100.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.0.2481.0 |
| Windows | 1.0.1560.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 12.0.273.0 |
| Windows | 12.0.273.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 12.0.273.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.20.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 11.1.780.0 |
| Windows | 11.1.780.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.4.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.1.162.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.18.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.2.3029.0 |
| macOS | 11.2.3029.0 | |
| Windows | 11.2.3029.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.2 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 11.1.775.0 |
| Windows | 11.1.775.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.4.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.1.159.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.16.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 11.1.768.0 |
| Windows | 11.1.768.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.1.149.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.1.14.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.2.2076.0 |
| macOS | 11.2.2076.0 | |
| Windows | 11.2.2076.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.2.143.0 |
| Windows | 1.2.143.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 11.1.756.0 |
| Windows | 11.1.756.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 4.0.5.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.1.144.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |
Alat Virtual ESET PROTECT 11.0.20.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT Virtual Appliance.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.0.503.0 |
| Sensor Deteksi Penyusup | Linux | 1.1.615.2 |
| Server | Linux | 11.0.233.0 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.0.193.0 |
Alat Virtual ESET PROTECT 11.0.19.1
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT Virtual Appliance.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.0.503.0 |
| Sensor Deteksi Penyusup | Linux | 1.1.615.2 |
| Server | Linux | 11.0.224.0 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.0.193.0 |
Alat Virtual ESET PROTECT 11.0.19.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT Virtual Appliance.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.0.503.0 |
| Sensor Deteksi Penyusup | Linux | 1.1.615.2 |
| Server | Linux | 11.0.215.0 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.0.193.0 |
ESET PROTECT On-Prem 11.0.14.0
Lihat log perubahan untuk ESET PROTECT On-Prem.
| Komponen | Sistem Operasi | Versi Komponen |
|---|---|---|
| Agen | Linux | 11.0.503.0 |
| macOS | 11.0.503.0 | |
| Windows | 11.0.503.0 | |
| Alat Cermin | Linux | 1.0.2481.0 |
| Windows | 1.0.1560.0 | |
| Sensor Deteksi Nakal | Linux | 1.1.615.1 |
| Windows | 1.1.693.1 | |
| Server | Linux | 11.0.199.0 |
| Windows | 11.0.199.0 | |
| Jembatan ESET | Windows | 3.0.2.0 |
| WinPcap | Windows | 4.1.3 |
| Konsol Web | Tidak bergantung pada platform | 11.0.193.0 |
| Alat Penerapan Jarak Jauh | Windows | 10.0.92.0 |

