W poniższej tabeli wymienione zostały wszystkie porty używane do komunikacji z Serwerem Zdalnej Administracji, który został zainstalowany w twoim środowisku. Pozostała komunikacja odbywa się przez macierzyste protokoły systemu operacyjnego (np. Netbios przez TCP/IP).
Protokół | Port | Wykorzystanie | Opis |
---|---|---|---|
TCP | 2222 | Nasłuchiwanie Serwera ERA | Komunikacja między klientami a Serwerem |
TCP | 2223 | Nasłuchiwanie Serwera ERA | Komunikacja między Konsolą a Serwerem, używany również do wspomaganych instalacji serwerowych agenta |
UDP | 1237 | Nadawanie | Wybudzanie |
Protokół | Port | Wykorzystanie | Opis |
---|---|---|---|
TCP | 2223 | ERA Web Console | |
TCP | 443 | HTTP SSL Web Console |
Protokół | Port | Wykorzystanie | Opis |
---|---|---|---|
TCP | 3128 | HTTP Proxy (cache aktualizacji) | |
TCP | 2222 | Proxy |
Protokół | Port | Wykorzystanie | Opis |
---|---|---|---|
TCP | 139 | Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA | Dostęp do zasobu ADMIN$ |
TCP | 445 | Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA | Bezpośredni dostęp do udostępnionych zasobów przy użyciu TCP/IP podczas instalacji zdalnej (alternatywny dla portu 139) |
UDP | 137 | Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA | Rozwiązywanie nazw |
UDP | 138 | Port docelowy z punktu widzenia Serwera ERA | Udostępnienia plików |
Protokół | Port | Wykorzystanie | Opis |
---|---|---|---|
TCP | 9977 | Wewnętrzna komunikacja Mobile Device Connector z Agentem | |
TCP | 9978 | Wewnętrzna komunikacja Mobile Device Connector z Agentem | |
TCP | 9980 | Zgłaszanie urządzeń mobilnych | Port wdrożenia |
TCP | 9981 | Komunikacja z ERA | Mobile Device Connector nawiązuje połączenie z serwerem ERA |
TCP | 5223 | Komunikacja z usługami Apple Push Notification | |
TCP | 2195 | Wysyłanie powiadomień do usług Apple Push Notification | |
TCP |
2196 | komunikacja zwrotna z usług Apple Push Notification | |
TCP | 443 | Port wykorzystywany przy komunikacji Wi-Fi, gdy urzadzenie nie jest w stanie połączyć się z APN na porcie 5223 |