La siguiente tabla muestra una lista de todos los posibles puertos de comunicación de red utilizados cuando ESET Remote Administrator y sus componentes son instalados en su entorno. Otras comunicaciones ocurren por medio de procesos nativos del sistema operativo (por ejemplo, NetBIOS sobre TCP/IP).
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 2222 | Comunicación entre ERA Agents y ERA Server | Entrante y saliente |
UDP | 1237 | Llamada de reactivación para IPv4 | Entrante |
UDP | 1238 | Llamada de reactivación para IPv6 | Entrante |
TCP | 3128 | Escucha de Apache HTTP Proxy | Entrante* |
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 2222 | Comunicación entre ERA Agents y ERA Server | Entrante y saliente |
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 2223 | Comunicación entre ERA Web Console y ERA Server, utilizado para instalación asistida | Entrante y saliente |
TCP | 443 / 80 | Tomcat difundiendo la Consola web | Entrante y saliente |
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 2222 | Comunicación entre ERA Agents y ERA Server | Entrante y saliente |
UDP | 1237 | Llamada de reactivación para IPv4 | Entrante |
UDP | 1238 | Llamada de reactivación para IPv6 | Entrante |
TCP | 3128 | Escucha a Apache HTTP Proxy |
Entrante* |
TCP |
1433/3306 | Conexión a una base de datos externa (solo la base de datos se encuentra en otro equipo). | Saliente |
TCP | 389 | Sincronización LDAP. Abra este puerto también en su controlador de AD. | Entrante y saliente |
* en el equipo con Apache HTTP Proxy abra el Puerto 3128 entrante y saliente.
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 9977 | Comunicación interna entre el Conector de dispositivos móviles y ERA Agent | - |
TCP | 9978 | Comunicación interna entre el Conector de dispositivos móviles y ERA Agent | - |
TCP | 9980 | Inscripción de dispositivos móviles | Entrante |
TCP | 9981 | Comunicación de dispositivos móviles | Entrante |
TCP | 2195 |
Envío de notificaciones para los servicios Apple Push Notification (gateway.push.apple.com) |
Saliente |
TCP | 2196 |
Servicio Apple Feedback (feedback.push.apple.com) |
Saliente |
TCP | 443 |
|
Saliente |
TCP | 2222 | Comunicación (replicación) entre ERA Agent, MDC y ERA Server | Saliente |
TCP | 1433 / 3306 | Conexión a una base de datos externa (solo si la base de datos se encuentra en otro equipo). | Saliente |
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 9980 | Inscripción de dispositivos móviles | Saliente |
TCP | 9981 | Comunicación de dispositivos móviles | Saliente |
TCP | 5223 | Comunicación externa con los servicios Apple Push Notification (iOS) | Saliente |
TCP | 443 |
|
Saliente Entrante y saliente (LiveGrid y Threat Lab) |
TCP | 5228, 5229, 5230 | Envío de notificaciones para Google Cloud Messaging (Android) | Saliente |
TCP | 80 |
|
Entrante |
Protocolo | Puerto | Descripción | Conexiones abiertas |
---|---|---|---|
TCP | 139 | Usso del recurso compartido ADMIN$ | Entrante y saliente |
TCP |
445 | Acceso directo a los recursos compartidos usando TCP/IP durante la instalación remota (una alternativa a TCP 139) |
Entrante y saliente |
UDP | 137 | Resolución de nombres durante la instalación remota | Entrante y saliente |
UDP | 138 | Navegación durante la instalación remota | Entrante y saliente |